Sve marke › Renault › Kangoo › Kangoo 1
Cijene polovnih auta: Renault Kangoo Kangoo 1
2.500 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
250 - 7.500od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
200.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 499 | 2.775 | 5.999 | visoka pouzdanost | 177.000 |
| Nizozemska | 600 | 4.245 | 14.950 | visoka pouzdanost | 181.433 |
| Poljska | 340 | 1.698 | 2.965 | visoka pouzdanost | 222.212 |
| Italija | 500 | 2.900 | 7.500 | srednja pouzdanost | 214.000 |
| Francuska | 850 | 2.490 | 6.990 | srednja pouzdanost | 215.000 |
| Belgija | 800 | 1.999 | 3.850 | srednja pouzdanost | 207.500 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 600 | 2.900 | 8.490 | visoka pouzdanost | 182.000 |
| 2006 | 990 | 2.708 | 6.990 | visoka pouzdanost | 223.860 |
| 2005 | 250 | 2.444 | 4.950 | visoka pouzdanost | 202.000 |
| 2004 | 453 | 2.500 | 6.000 | srednja pouzdanost | 210.850 |
| 2003 | 340 | 2.275 | 6.171 | visoka pouzdanost | 213.960 |
| 2002 | 612 | 1.997 | 7.980 | srednja pouzdanost | 220.500 |
| 2001 | 500 | 2.450 | 5.900 | niska pouzdanost | 171.684 |
| 2000 | 500 | 2.700 | 9.950 | niska pouzdanost | 176.500 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Belgija | Francuska | Njemačka | Italija | Nizozemska | Poljska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2.000 453 - 6.171 visoka pouzdanost |
1.949 800 - 3.250 srednja pouzdanost |
2.490 1.150 - 6.990 srednja pouzdanost |
1.999 650 - 5.500 srednja pouzdanost |
2.500 500 - 6.500 srednja pouzdanost |
1.859 600 - 5.000 niska pouzdanost |
1.337 453 - 2.244 srednja pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 3.000 250 - 9.950 visoka pouzdanost |
- | - | 2.999 499 - 6.900 srednja pouzdanost |
2.900 1.700 - 5.500 srednja pouzdanost |
4.722 995 - 16.950 visoka pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.