Todas las marcas › Renault › Kadjar › Kadjar
Precios de coches de segunda mano Renault Kadjar Kadjar
11,900 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
3,831 - 19,999del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
107,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,800 | 12,000 | 18,800 | fiabilidad alta | 110,692 |
| Spain | 6,990 | 12,480 | 19,000 | fiabilidad alta | 99,860 |
| Poland | 2,924 | 9,495 | 17,206 | fiabilidad alta | 124,994 |
| Germany | 4,699 | 12,400 | 20,999 | fiabilidad alta | 79,431 |
| Netherlands | 3,900 | 12,940 | 23,900 | fiabilidad alta | 110,327 |
| France | 5,950 | 12,490 | 21,299 | fiabilidad alta | 103,800 |
| Romania | 6,999 | 10,699 | 16,800 | fiabilidad alta | 173,904 |
| Belgium | 4,600 | 11,350 | 19,995 | fiabilidad alta | 102,000 |
| Portugal | 8,500 | 14,950 | 21,750 | fiabilidad alta | 130,336 |
| Czechia | 5,290 | 9,842 | 16,402 | fiabilidad alta | 108,819 |
| Austria | 8,500 | 12,930 | 19,000 | fiabilidad alta | 91,844 |
| Serbia | 7,996 | 11,500 | 16,000 | fiabilidad alta | 167,543 |
| Slovakia | 5,800 | 9,750 | 14,800 | fiabilidad media | 119,022 |
| Estonia | 7,000 | 11,749 | 19,000 | fiabilidad media | 108,045 |
| Latvia | 7,000 | 9,300 | 10,500 | fiabilidad baja | 116,000 |
| Croatia | 12,450 | 13,500 | 15,900 | fiabilidad baja | 109,000 |
| Bulgaria | 8,700 | 9,250 | 10,900 | fiabilidad baja | 159,500 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,700 | 15,994 | 22,950 | fiabilidad alta | 70,496 |
| 2021 | 9,800 | 15,527 | 21,450 | fiabilidad alta | 78,986 |
| 2020 | 9,497 | 13,990 | 19,000 | fiabilidad alta | 95,430 |
| 2019 | 8,499 | 13,118 | 18,111 | fiabilidad alta | 99,850 |
| 2018 | 6,450 | 11,332 | 15,990 | fiabilidad alta | 102,293 |
| 2017 | 5,380 | 10,295 | 14,990 | fiabilidad alta | 118,956 |
| 2016 | 5,211 | 9,492 | 13,900 | fiabilidad alta | 135,548 |
| 2015 | 4,900 | 8,900 | 12,327 | fiabilidad alta | 148,332 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,500 4,488 - 19,000 fiabilidad alta |
11,980 8,500 - 14,990 fiabilidad media |
12,850 6,800 - 19,250 fiabilidad alta |
- | - | 12,890 6,490 - 19,590 fiabilidad alta |
11,000 5,750 - 19,990 fiabilidad alta |
11,999 5,800 - 18,920 fiabilidad alta |
- | 9,397 3,900 - 14,950 fiabilidad baja |
9,272 5,349 - 13,579 fiabilidad alta |
14,900 7,500 - 19,990 fiabilidad alta |
10,600 7,400 - 14,790 fiabilidad alta |
11,999 9,850 - 16,000 fiabilidad alta |
11,990 7,600 - 17,900 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 12,490 3,500 - 22,445 fiabilidad alta |
13,990 3,500 - 18,990 fiabilidad media |
10,925 4,600 - 19,995 fiabilidad alta |
9,958 5,290 - 15,952 fiabilidad alta |
11,699 7,000 - 19,000 fiabilidad baja |
- | 12,800 4,699 - 20,999 fiabilidad alta |
12,300 8,800 - 15,999 fiabilidad alta |
8,950 7,000 - 10,500 fiabilidad baja |
12,950 4,600 - 23,900 fiabilidad alta |
- | - | 12,500 7,090 - 18,900 fiabilidad alta |
9,994 7,996 - 15,790 fiabilidad media |
- | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.