Toutes les marques › Nissan › Juke › Juke F16
Prix des Nissan Juke Juke F16 d'occasion
17,999 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
7,276 - 29,199prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
34,500 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 10,100 | 17,890 | 25,600 | fiabilité élevée | 36,311 |
| Spain | 8,990 | 15,490 | 23,290 | fiabilité élevée | 58,957 |
| Germany | 11,800 | 20,390 | 29,995 | fiabilité élevée | 1,936 |
| Netherlands | 9,950 | 20,950 | 39,838 | fiabilité élevée | 41,643 |
| Belgium | 8,950 | 18,075 | 26,695 | fiabilité élevée | 30,444 |
| Poland | 3,974 | 15,821 | 27,177 | fiabilité élevée | 44,172 |
| France | 9,390 | 17,900 | 25,678 | fiabilité élevée | 36,522 |
| Portugal | 13,450 | 19,900 | 26,500 | fiabilité élevée | 40,344 |
| Austria | 12,490 | 23,805 | 31,990 | fiabilité élevée | 23 |
| Romania | 7,700 | 13,990 | 25,000 | fiabilité élevée | 66,136 |
| Slovakia | 11,490 | 17,400 | 28,990 | fiabilité moyenne | 33,537 |
| Latvia | 7,990 | 14,745 | 24,590 | fiabilité moyenne | 49,000 |
| Czechia | 10,211 | 15,273 | 20,499 | fiabilité moyenne | 44,301 |
| Luxembourg | 14,490 | 17,980 | 20,900 | fiabilité moyenne | 25,807 |
| Estonia | 10,499 | 23,240 | 30,990 | fiabilité faible | 70,002 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,950 | 22,964 | 33,650 | fiabilité élevée | 10 |
| 2025 | 13,500 | 19,900 | 28,600 | fiabilité élevée | 18,000 |
| 2024 | 12,990 | 17,990 | 25,990 | fiabilité élevée | 38,160 |
| 2023 | 11,000 | 17,669 | 24,900 | fiabilité élevée | 46,233 |
| 2022 | 9,044 | 15,900 | 23,511 | fiabilité élevée | 59,254 |
| 2021 | 9,900 | 14,900 | 19,950 | fiabilité élevée | 65,700 |
| 2020 | 9,800 | 13,800 | 18,000 | fiabilité élevée | 74,547 |
| 2019 | 6,799 | 11,000 | 15,990 | fiabilité élevée | 89,736 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Portugal | Romania | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 18,390 8,800 - 28,500 fiabilité élevée |
23,805 8,999 - 31,990 fiabilité élevée |
17,990 8,950 - 26,695 fiabilité élevée |
14,763 10,211 - 18,411 fiabilité moyenne |
22,990 10,499 - 30,990 fiabilité faible |
19,970 10,880 - 29,995 fiabilité élevée |
16,900 9,800 - 23,750 fiabilité élevée |
13,985 7,990 - 21,780 fiabilité moyenne |
17,900 9,950 - 23,990 fiabilité élevée |
- | 13,350 11,499 - 18,490 fiabilité élevée |
17,800 13,600 - 27,790 fiabilité faible |
très courant |
| Electric | 24,448 14,950 - 36,798 fiabilité élevée |
27,490 16,999 - 30,990 fiabilité moyenne |
20,990 15,990 - 29,990 fiabilité élevée |
- | - | 24,385 14,950 - 32,990 fiabilité élevée |
- | - | 25,445 17,665 - 38,239 fiabilité élevée |
- | - | - | courant |
| Hybrid | 23,333 15,582 - 31,250 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | 24,250 20,450 - 31,250 fiabilité moyenne |
19,690 14,990 - 28,590 fiabilité moyenne |
- | moins courant |
| Diesel | 10,144 6,799 - 14,490 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | 9,999 9,500 - 11,000 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.