Sve marke › Suzuki › Jimny › Jimny 4
Cijene polovnih auta: Suzuki Jimny Jimny 4
29.990 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
14.450 - 47.990od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
32.028 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 13.500 | 32.945 | 54.900 | visoka pouzdanost | 24.000 |
| Njemačka | 20.690 | 28.990 | 38.490 | visoka pouzdanost | 33.000 |
| Nizozemska | 20.400 | 37.895 | 52.950 | visoka pouzdanost | 59.987 |
| Španija | 23.000 | 26.990 | 41.990 | visoka pouzdanost | 41.852 |
| Poljska | 19.052 | 28.537 | 41.230 | visoka pouzdanost | 17.150 |
| Austrija | 25.900 | 29.900 | 37.900 | visoka pouzdanost | 25.500 |
| Belgija | 22.150 | 27.100 | 32.000 | visoka pouzdanost | 47.000 |
| Francuska | 16.990 | 26.695 | 32.980 | srednja pouzdanost | 42.950 |
| Češka | 16.399 | 32.355 | 37.275 | niska pouzdanost | 7.309 |
| Slovačka | 22.990 | 32.500 | 37.106 | niska pouzdanost | 8.456 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.280 | 39.000 | 47.990 | visoka pouzdanost | 10 |
| 2025 | 27.672 | 37.900 | 43.900 | srednja pouzdanost | 100 |
| 2024 | 22.100 | 30.945 | 40.346 | visoka pouzdanost | 17.150 |
| 2023 | 23.700 | 28.076 | 34.900 | visoka pouzdanost | 32.689 |
| 2022 | 21.800 | 27.495 | 33.000 | visoka pouzdanost | 33.000 |
| 2021 | 20.210 | 27.540 | 32.450 | visoka pouzdanost | 42.940 |
| 2020 | 19.500 | 31.250 | 43.000 | visoka pouzdanost | 48.826 |
| 2019 | 19.052 | 31.150 | 45.000 | visoka pouzdanost | 54.707 |
| 2018 | 13.500 | 20.820 | 44.950 | visoka pouzdanost | 76.010 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Njemačka | Italija | Nizozemska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 30.790 14.990 - 49.999 visoka pouzdanost |
29.900 25.900 - 37.900 visoka pouzdanost |
27.100 22.150 - 32.000 visoka pouzdanost |
32.355 16.399 - 37.275 niska pouzdanost |
28.990 21.790 - 38.490 visoka pouzdanost |
33.400 13.500 - 54.900 visoka pouzdanost |
37.895 20.400 - 52.950 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.