Sve marke › Suzuki › Jimny › Jimny 3
Cijene polovnih auta: Suzuki Jimny Jimny 3
9.712 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
1.000 - 23.400od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
128.626 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 2.200 | 10.500 | 24.500 | visoka pouzdanost | 145.300 |
| Njemačka | 2.650 | 10.999 | 24.499 | visoka pouzdanost | 104.000 |
| Poljska | 1.813 | 6.551 | 15.640 | visoka pouzdanost | 147.000 |
| Rumunija | 1.000 | 5.250 | 10.490 | visoka pouzdanost | 167.116 |
| Češka | 1.435 | 7.750 | 14.758 | visoka pouzdanost | 134.688 |
| Nizozemska | 1.500 | 9.551 | 26.950 | visoka pouzdanost | 134.428 |
| Belgija | 3.600 | 11.500 | 17.500 | visoka pouzdanost | 105.000 |
| Španija | 7.500 | 12.500 | 19.500 | visoka pouzdanost | 124.771 |
| Austrija | 3.500 | 12.000 | 18.800 | visoka pouzdanost | 106.723 |
| Francuska | 4.300 | 10.990 | 22.500 | srednja pouzdanost | 99.910 |
| Slovačka | 3.600 | 9.100 | 19.500 | niska pouzdanost | 119.000 |
| Latvija | 2.600 | 4.620 | 9.900 | niska pouzdanost | 195.500 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.500 | 17.900 | 25.950 | visoka pouzdanost | 72.664 |
| 2016 | 10.500 | 16.777 | 22.500 | visoka pouzdanost | 83.700 |
| 2015 | 8.115 | 14.900 | 24.499 | visoka pouzdanost | 100.944 |
| 2014 | 8.499 | 14.900 | 19.900 | visoka pouzdanost | 99.000 |
| 2013 | 5.644 | 12.990 | 19.999 | visoka pouzdanost | 118.897 |
| 2012 | 5.893 | 11.500 | 18.500 | visoka pouzdanost | 106.000 |
| 2011 | 3.900 | 10.000 | 18.500 | visoka pouzdanost | 122.520 |
| 2010 | 3.967 | 9.200 | 14.999 | visoka pouzdanost | 149.000 |
| 2009 | 4.200 | 8.990 | 15.700 | visoka pouzdanost | 129.000 |
| 2008 | 2.600 | 8.470 | 16.400 | visoka pouzdanost | 141.650 |
| 2007 | 2.019 | 8.250 | 15.900 | visoka pouzdanost | 153.932 |
| 2006 | 1.813 | 7.490 | 15.999 | visoka pouzdanost | 140.000 |
| 2005 | 2.722 | 8.700 | 13.990 | visoka pouzdanost | 150.395 |
| 2004 | 2.380 | 7.917 | 14.350 | visoka pouzdanost | 146.186 |
| 2003 | 1.000 | 6.310 | 11.990 | visoka pouzdanost | 161.017 |
| 2002 | 3.293 | 7.400 | 14.000 | srednja pouzdanost | 146.588 |
| 2001 | 2.021 | 6.710 | 13.000 | visoka pouzdanost | 181.000 |
| 2000 | 1.500 | 6.000 | 10.990 | visoka pouzdanost | 157.821 |
| 1999 | 1.435 | 6.450 | 10.900 | visoka pouzdanost | 185.450 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Njemačka | Italija | Nizozemska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 10.900 1.435 - 25.000 visoka pouzdanost |
12.000 3.500 - 18.800 srednja pouzdanost |
11.500 3.600 - 17.500 visoka pouzdanost |
7.789 1.435 - 14.758 visoka pouzdanost |
11.620 2.650 - 25.690 visoka pouzdanost |
11.700 2.200 - 26.000 visoka pouzdanost |
9.852 1.500 - 26.950 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Diesel | 8.990 3.500 - 14.900 visoka pouzdanost |
- | - | - | 5.485 3.995 - 8.950 niska pouzdanost |
9.000 3.900 - 14.690 visoka pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.