Honda Jazz Jazz 4二手车价格
22,495 EUR标价中位数 · 可靠性高
7,457 - 34,275常见价格区间(欧元,从低到高)
13,700 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 11,900 | 24,000 | 29,750 | 可靠性高 | 8,600 |
| Netherlands | 14,850 | 27,550 | 34,275 | 可靠性高 | 15,032 |
| Italy | 12,300 | 17,850 | 25,950 | 可靠性高 | 30,000 |
| Spain | 12,990 | 20,400 | 26,790 | 可靠性高 | 20,026 |
| Austria | 21,890 | 24,990 | 28,990 | 可靠性高 | 100 |
| Poland | 2,153 | 15,901 | 25,250 | 可靠性中 | 20,660 |
| France | 14,499 | 20,480 | 32,405 | 可靠性低 | 26,235 |
| Belgium | 14,950 | 19,499 | 25,990 | 可靠性中 | 41,094 |
| Portugal | 14,980 | 24,900 | 31,400 | 可靠性低 | 15,890 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,190 | 26,890 | 34,275 | 可靠性高 | 30 |
| 2025 | 19,990 | 23,995 | 29,990 | 可靠性高 | 9,866 |
| 2024 | 17,985 | 23,490 | 27,990 | 可靠性中 | 21,084 |
| 2023 | 15,868 | 20,890 | 25,900 | 可靠性高 | 32,933 |
| 2022 | 12,990 | 17,790 | 22,950 | 可靠性高 | 42,526 |
| 2021 | 13,000 | 17,494 | 21,750 | 可靠性高 | 46,049 |
| 2020 | 9,724 | 16,720 | 19,999 | 可靠性高 | 64,526 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Germany | Netherlands | Portugal | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 24,940 12,800 - 34,275 可靠性高 |
25,490 21,890 - 28,990 可靠性中 |
19,490 14,950 - 31,527 可靠性低 |
24,450 12,800 - 29,750 可靠性高 |
27,500 14,850 - 34,275 可靠性高 |
- | 非常常见 |
| Petrol | 24,435 11,900 - 34,050 可靠性中 |
24,890 21,990 - 27,990 可靠性低 |
- | 17,095 11,900 - 27,590 可靠性低 |
- | - | 常见 |
| Hybrid | 25,395 18,890 - 31,400 可靠性低 |
- | - | - | - | 26,500 18,890 - 31,400 可靠性低 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。