Alle Marken › Subaru › Impreza › Impreza GD
Gebrauchtwagenpreise Subaru Impreza Impreza GD
22,600 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
500 - 79,000niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
154,241 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,500 | 34,000 | 79,000 | hohe Verlässlichkeit | 132,056 |
| Poland | 903 | 8,569 | 30,224 | hohe Verlässlichkeit | 186,323 |
| Netherlands | 1,499 | 17,980 | 38,950 | mittlere Verlässlichkeit | 200,003 |
| Germany | 900 | 21,000 | 54,900 | mittlere Verlässlichkeit | 130,000 |
| France | 8,900 | 35,750 | 59,900 | mittlere Verlässlichkeit | 127,800 |
| Spain | 7,995 | 29,990 | 58,000 | mittlere Verlässlichkeit | 100,000 |
| Belgium | 8,500 | 25,725 | 65,000 | mittlere Verlässlichkeit | 127,421 |
| Latvia | 500 | 8,400 | 29,900 | geringe Verlässlichkeit | 240,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 699 | 8,900 | 39,900 | hohe Verlässlichkeit | 174,482 |
| 2006 | 1,789 | 30,900 | 65,000 | hohe Verlässlichkeit | 124,600 |
| 2005 | 903 | 24,990 | 55,000 | mittlere Verlässlichkeit | 164,000 |
| 2004 | 900 | 21,900 | 79,000 | mittlere Verlässlichkeit | 171,748 |
| 2003 | 1,228 | 26,018 | 55,500 | hohe Verlässlichkeit | 154,000 |
| 2002 | 500 | 28,500 | 70,000 | hohe Verlässlichkeit | 133,000 |
| 2001 | 1,600 | 14,920 | 35,990 | mittlere Verlässlichkeit | 186,992 |
| 2000 | 990 | 24,500 | 55,000 | mittlere Verlässlichkeit | 159,468 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 25,900 500 - 75,000 hohe Verlässlichkeit |
25,725 8,500 - 65,000 mittlere Verlässlichkeit |
21,000 900 - 54,900 mittlere Verlässlichkeit |
34,000 1,500 - 79,000 hohe Verlässlichkeit |
8,400 500 - 29,900 geringe Verlässlichkeit |
18,215 1,499 - 38,950 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.