Tutte le marche › Suzuki › Ignis › Ignis 3
Prezzi delle auto usate Suzuki Ignis Ignis 3
13,785 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
4,941 - 23,500dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
49,890 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 7,950 | 15,950 | 28,950 | alta affidabilità | 44,474 |
| Italy | 8,000 | 14,400 | 20,490 | alta affidabilità | 52,000 |
| Germany | 6,600 | 13,630 | 22,500 | alta affidabilità | 43,970 |
| Poland | 4,941 | 9,746 | 14,711 | alta affidabilità | 58,938 |
| Spain | 10,446 | 13,190 | 13,990 | alta affidabilità | 80,810 |
| France | 6,990 | 11,490 | 17,299 | alta affidabilità | 45,900 |
| Austria | 7,990 | 11,900 | 19,990 | media affidabilità | 66,147 |
| Czechia | 7,381 | 10,211 | 13,937 | media affidabilità | 60,556 |
| Belgium | 5,800 | 11,495 | 17,999 | media affidabilità | 42,764 |
| Slovakia | 6,800 | 11,000 | 13,250 | media affidabilità | 50,000 |
| Romania | 7,500 | 9,500 | 10,700 | media affidabilità | 56,316 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,421 | 20,448 | 26,950 | media affidabilità | 6,824 |
| 2024 | 12,671 | 18,545 | 24,950 | alta affidabilità | 16,724 |
| 2023 | 9,799 | 16,900 | 24,450 | alta affidabilità | 29,172 |
| 2022 | 10,313 | 15,199 | 21,950 | alta affidabilità | 49,000 |
| 2021 | 8,900 | 14,395 | 20,999 | alta affidabilità | 50,147 |
| 2020 | 6,990 | 13,790 | 18,445 | alta affidabilità | 50,120 |
| 2019 | 6,777 | 12,800 | 17,900 | alta affidabilità | 58,200 |
| 2018 | 5,215 | 11,590 | 16,999 | alta affidabilità | 70,044 |
| 2017 | 6,000 | 10,490 | 15,000 | alta affidabilità | 83,900 |
| 2016 | 7,990 | 9,064 | 10,995 | media affidabilità | 68,100 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 13,785 5,800 - 23,950 alta affidabilità |
12,240 8,960 - 18,900 media affidabilità |
10,000 5,800 - 17,500 bassa affidabilità |
10,211 7,381 - 13,937 media affidabilità |
13,260 6,600 - 21,990 alta affidabilità |
12,800 7,000 - 17,800 alta affidabilità |
15,900 7,950 - 26,950 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Electric | 15,950 7,990 - 24,950 alta affidabilità |
11,590 7,990 - 15,900 bassa affidabilità |
14,950 9,499 - 17,999 media affidabilità |
- | 15,900 9,800 - 19,950 alta affidabilità |
- | 16,950 8,440 - 24,950 media affidabilità |
meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.