Tutte le marche › Suzuki › Ignis › Ignis 1
Prezzi delle auto usate Suzuki Ignis Ignis 1
1,999 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
200 - 4,900dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
178,782 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 900 | 2,700 | 4,900 | alta affidabilità | 180,250 |
| Netherlands | 400 | 1,500 | 2,995 | alta affidabilità | 188,145 |
| Poland | 646 | 1,711 | 2,471 | alta affidabilità | 178,500 |
| Germany | 200 | 2,545 | 5,999 | media affidabilità | 149,425 |
| Romania | 850 | 1,850 | 2,690 | bassa affidabilità | 189,500 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 793 | 2,085 | 2,900 | media affidabilità | 180,500 |
| 2006 | 850 | 2,120 | 4,000 | media affidabilità | 184,328 |
| 2005 | 499 | 2,029 | 4,200 | alta affidabilità | 164,000 |
| 2004 | 200 | 1,550 | 3,000 | media affidabilità | 187,500 |
| 2003 | 750 | 1,800 | 4,250 | media affidabilità | 185,100 |
| 2002 | 400 | 1,800 | 4,500 | media affidabilità | 162,205 |
| 2001 | 799 | 1,999 | 3,700 | bassa affidabilità | 187,788 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Germany | Italy | Netherlands | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,000 200 - 4,999 alta affidabilità |
2,545 200 - 5,999 media affidabilità |
2,800 900 - 4,900 alta affidabilità |
1,500 400 - 2,995 alta affidabilità |
molto diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.