Όλες οι μάρκες › Volkswagen › ID.3 › ID.3
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Volkswagen ID.3 ID.3
26,685 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
8,354 - 51,120από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
29,692 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 15,490 | 26,190 | 36,395 | υψηλή αξιοπιστία | 30,159 |
| Netherlands | 10,900 | 27,972 | 51,120 | υψηλή αξιοπιστία | 26,084 |
| Austria | 13,990 | 33,990 | 55,390 | υψηλή αξιοπιστία | 8,520 |
| Czechia | 14,697 | 22,187 | 32,747 | υψηλή αξιοπιστία | 60,715 |
| Italy | 11,590 | 23,900 | 41,900 | υψηλή αξιοπιστία | 48,303 |
| Spain | 16,990 | 28,960 | 39,990 | υψηλή αξιοπιστία | 10,000 |
| Belgium | 17,990 | 27,570 | 47,900 | υψηλή αξιοπιστία | 35,949 |
| Slovakia | 15,990 | 22,144 | 30,500 | υψηλή αξιοπιστία | 70,772 |
| Poland | 8,354 | 33,937 | 49,390 | υψηλή αξιοπιστία | 10 |
| Portugal | 16,250 | 24,194 | 39,800 | μέτρια αξιοπιστία | 54,500 |
| France | 14,990 | 32,990 | 47,900 | μέτρια αξιοπιστία | 13,047 |
| Luxembourg | 19,500 | 33,990 | 44,465 | χαμηλή αξιοπιστία | 17,588 |
| Romania | 12,500 | 20,745 | 42,588 | χαμηλή αξιοπιστία | 94,247 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 33,688 | 41,900 | 48,940 | υψηλή αξιοπιστία | 10 |
| 2026 | 27,990 | 39,500 | 56,040 | υψηλή αξιοπιστία | 50 |
| 2025 | 20,490 | 34,690 | 47,990 | υψηλή αξιοπιστία | 12,883 |
| 2024 | 22,890 | 27,600 | 31,990 | υψηλή αξιοπιστία | 23,076 |
| 2023 | 19,090 | 25,395 | 32,500 | υψηλή αξιοπιστία | 44,113 |
| 2022 | 17,490 | 22,348 | 28,500 | υψηλή αξιοπιστία | 52,874 |
| 2021 | 13,950 | 20,428 | 27,993 | υψηλή αξιοπιστία | 65,250 |
| 2020 | 13,850 | 19,900 | 25,400 | υψηλή αξιοπιστία | 83,981 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 26,780 8,354 - 52,490 υψηλή αξιοπιστία |
33,990 13,990 - 55,390 υψηλή αξιοπιστία |
27,570 17,990 - 47,900 υψηλή αξιοπιστία |
22,266 14,697 - 32,747 υψηλή αξιοπιστία |
26,190 15,490 - 36,395 υψηλή αξιοπιστία |
27,993 10,900 - 51,120 υψηλή αξιοπιστία |
33,937 8,354 - 49,390 υψηλή αξιοπιστία |
20,745 12,500 - 42,588 χαμηλή αξιοπιστία |
22,494 18,850 - 25,712 μέτρια αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.