Alle Marken › Seat › Ibiza › Ibiza 6L
Gebrauchtwagenpreise Seat Ibiza Ibiza 6L
1,500 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
190 - 4,500niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
213,500 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 190 | 1,350 | 3,000 | hohe Verlässlichkeit | 191,658 |
| Poland | 340 | 1,133 | 2,267 | hohe Verlässlichkeit | 229,534 |
| Italy | 350 | 1,900 | 4,500 | hohe Verlässlichkeit | 225,000 |
| Netherlands | 350 | 1,290 | 3,000 | hohe Verlässlichkeit | 222,977 |
| Spain | 500 | 2,950 | 6,500 | hohe Verlässlichkeit | 222,000 |
| Belgium | 400 | 1,975 | 3,790 | hohe Verlässlichkeit | 186,950 |
| Portugal | 1,100 | 2,950 | 5,950 | hohe Verlässlichkeit | 225,000 |
| Romania | 550 | 1,650 | 69,157 | mittlere Verlässlichkeit | 221,559 |
| Austria | 200 | 1,100 | 2,550 | mittlere Verlässlichkeit | 187,059 |
| Czechia | 409 | 1,230 | 2,415 | mittlere Verlässlichkeit | 208,000 |
| France | 1,000 | 3,490 | 5,990 | mittlere Verlässlichkeit | 227,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 290 | 1,792 | 4,500 | hohe Verlässlichkeit | 205,500 |
| 2006 | 190 | 1,750 | 5,750 | hohe Verlässlichkeit | 213,960 |
| 2005 | 362 | 1,337 | 3,500 | hohe Verlässlichkeit | 200,000 |
| 2004 | 250 | 1,499 | 3,900 | hohe Verlässlichkeit | 206,500 |
| 2003 | 250 | 1,200 | 3,500 | hohe Verlässlichkeit | 229,000 |
| 2002 | 250 | 1,470 | 4,000 | hohe Verlässlichkeit | 220,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,450 190 - 3,600 hohe Verlässlichkeit |
1,124 200 - 2,550 mittlere Verlässlichkeit |
1,850 1,000 - 2,800 mittlere Verlässlichkeit |
1,329 696 - 1,842 mittlere Verlässlichkeit |
1,300 190 - 3,000 hohe Verlässlichkeit |
2,050 350 - 4,950 mittlere Verlässlichkeit |
1,290 350 - 3,000 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | sehr verbreitet |
| Diesel | 1,938 362 - 5,990 hohe Verlässlichkeit |
1,100 450 - 2,500 geringe Verlässlichkeit |
2,200 600 - 4,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 1,700 588 - 2,300 mittlere Verlässlichkeit |
1,550 480 - 4,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 866 362 - 2,267 mittlere Verlässlichkeit |
3,700 1,500 - 5,950 mittlere Verlässlichkeit |
2,500 500 - 5,900 hohe Verlässlichkeit |
verbreitet |
| LPG | 1,337 409 - 3,300 geringe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.