Tüm markalar › BMW › i3 › i3
BMW i3 i3 ikinci el araba fiyatları
17,949 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
4,732 - 33,300olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
73,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 7,500 | 18,822 | 31,945 | yüksek güvenilirlik | 73,992 |
| Germany | 9,300 | 21,412 | 29,750 | yüksek güvenilirlik | 56,508 |
| Spain | 9,495 | 14,856 | 21,500 | yüksek güvenilirlik | 97,726 |
| Poland | 4,732 | 12,508 | 22,640 | yüksek güvenilirlik | 96,712 |
| Portugal | 9,999 | 18,585 | 25,990 | yüksek güvenilirlik | 91,595 |
| Italy | 9,350 | 18,500 | 24,900 | yüksek güvenilirlik | 67,500 |
| France | 12,500 | 17,900 | 24,990 | orta güvenilirlik | 60,041 |
| Austria | 10,590 | 20,315 | 24,990 | orta güvenilirlik | 52,790 |
| Czechia | 11,035 | 20,285 | 25,999 | orta güvenilirlik | 69,950 |
| Slovakia | 9,999 | 19,790 | 26,990 | orta güvenilirlik | 90,500 |
| Latvia | 8,950 | 12,290 | 16,200 | orta güvenilirlik | 99,500 |
| Belgium | 9,790 | 15,900 | 25,250 | orta güvenilirlik | 67,112 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17,500 | 22,990 | 31,945 | yüksek güvenilirlik | 50,435 |
| 2021 | 16,278 | 21,694 | 27,900 | yüksek güvenilirlik | 55,628 |
| 2020 | 15,499 | 19,960 | 27,500 | yüksek güvenilirlik | 62,442 |
| 2019 | 11,700 | 17,900 | 24,945 | yüksek güvenilirlik | 75,715 |
| 2018 | 10,990 | 15,750 | 22,400 | yüksek güvenilirlik | 97,726 |
| 2017 | 10,007 | 13,990 | 18,630 | yüksek güvenilirlik | 93,940 |
| 2016 | 8,943 | 12,533 | 16,199 | yüksek güvenilirlik | 100,054 |
| 2015 | 5,637 | 9,950 | 16,880 | orta güvenilirlik | 116,600 |
| 2014 | 8,037 | 9,900 | 14,328 | orta güvenilirlik | 108,725 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 18,791 5,637 - 33,300 yüksek güvenilirlik |
20,315 10,590 - 24,990 orta güvenilirlik |
15,900 9,790 - 25,250 orta güvenilirlik |
20,428 11,035 - 25,999 orta güvenilirlik |
21,412 9,300 - 29,750 yüksek güvenilirlik |
12,390 8,950 - 17,100 orta güvenilirlik |
18,822 7,500 - 31,945 yüksek güvenilirlik |
12,905 5,637 - 22,640 yüksek güvenilirlik |
21,990 10,990 - 26,990 düşük güvenilirlik |
çok yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.