Все марки › Hyundai › i20 › i20 PB
Цены подержанных автомобилей Hyundai i20 i20 PB
3,400 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
123 - 7,350от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
150,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 430 | 3,147 | 5,388 | высокая надёжность | 161,450 |
| Germany | 699 | 3,800 | 7,999 | высокая надёжность | 132,363 |
| Netherlands | 600 | 3,000 | 7,999 | высокая надёжность | 167,996 |
| Belgium | 500 | 3,450 | 6,390 | высокая надёжность | 153,704 |
| Italy | 950 | 3,900 | 6,800 | высокая надёжность | 157,500 |
| Czechia | 696 | 3,275 | 5,281 | высокая надёжность | 114,823 |
| Slovakia | 1,800 | 3,300 | 5,300 | средняя надёжность | 106,765 |
| Austria | 1,700 | 3,300 | 4,990 | средняя надёжность | 126,000 |
| Spain | 1,800 | 6,545 | 7,490 | средняя надёжность | 137,000 |
| France | 2,900 | 4,650 | 7,300 | средняя надёжность | 156,000 |
| Bulgaria | 1,400 | 4,222 | 5,150 | низкая надёжность | 168,965 |
| Romania | 1,700 | 3,350 | 3,700 | средняя надёжность | 158,000 |
| Serbia | 3,250 | 4,045 | 5,299 | средняя надёжность | 170,400 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,428 | 4,075 | 6,900 | высокая надёжность | 139,500 |
| 2012 | 566 | 3,684 | 7,999 | высокая надёжность | 140,000 |
| 2011 | 999 | 3,000 | 6,273 | высокая надёжность | 154,000 |
| 2010 | 123 | 2,900 | 5,990 | высокая надёжность | 167,488 |
| 2009 | 430 | 2,581 | 5,100 | высокая надёжность | 162,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,490 123 - 7,999 высокая надёжность |
3,300 1,700 - 6,499 средняя надёжность |
3,700 500 - 7,490 высокая надёжность |
4,222 1,400 - 5,150 низкая надёжность |
3,275 696 - 5,281 высокая надёжность |
3,845 699 - 7,999 высокая надёжность |
4,490 1,500 - 6,490 высокая надёжность |
3,000 600 - 7,999 высокая надёжность |
- | очень распространённая |
| Diesel | 3,300 800 - 5,800 высокая надёжность |
- | 2,700 1,200 - 3,700 средняя надёжность |
- | - | 3,345 960 - 4,499 низкая надёжность |
3,900 2,000 - 5,000 средняя надёжность |
- | 2,581 906 - 4,505 средняя надёжность |
распространённая |
| LPG | 2,825 430 - 3,736 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | 2,592 430 - 3,736 средняя надёжность |
менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.