Toutes les marques › Hyundai › i20 › i20 GB
Prix des Hyundai i20 i20 GB d'occasion
7,900 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
1,250 - 14,500prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
106,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,490 | 8,700 | 13,990 | fiabilité élevée | 87,769 |
| Poland | 1,562 | 6,543 | 11,071 | fiabilité élevée | 135,000 |
| Spain | 6,500 | 9,676 | 13,990 | fiabilité élevée | 79,267 |
| Netherlands | 3,450 | 8,999 | 14,995 | fiabilité élevée | 109,046 |
| Italy | 1,850 | 7,500 | 12,950 | fiabilité élevée | 126,000 |
| Belgium | 2,500 | 7,500 | 12,450 | fiabilité élevée | 107,000 |
| Czechia | 2,043 | 6,141 | 9,821 | fiabilité élevée | 91,847 |
| Austria | 3,498 | 7,500 | 11,900 | fiabilité élevée | 103,000 |
| Slovakia | 4,100 | 7,000 | 10,960 | fiabilité moyenne | 94,734 |
| France | 3,990 | 9,240 | 13,990 | fiabilité moyenne | 91,654 |
| Romania | 1,950 | 5,600 | 9,900 | fiabilité élevée | 174,434 |
| Portugal | 6,490 | 9,995 | 14,900 | fiabilité moyenne | 110,026 |
| Bulgaria | 4,000 | 6,700 | 7,999 | fiabilité faible | 147,000 |
| Latvia | 3,500 | 6,499 | 8,300 | fiabilité faible | 126,000 |
| Serbie | 5,399 | 6,990 | 8,499 | fiabilité moyenne | 159,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,411 | 10,348 | 14,995 | fiabilité élevée | 78,150 |
| 2018 | 4,460 | 8,900 | 12,999 | fiabilité élevée | 94,960 |
| 2017 | 3,644 | 7,990 | 11,904 | fiabilité élevée | 108,180 |
| 2016 | 3,147 | 7,448 | 11,990 | fiabilité élevée | 117,000 |
| 2015 | 2,350 | 6,792 | 10,990 | fiabilité élevée | 127,000 |
| 2014 | 1,250 | 4,645 | 8,499 | fiabilité élevée | 130,244 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,000 1,450 - 14,995 fiabilité élevée |
7,595 3,498 - 11,900 fiabilité élevée |
7,900 4,450 - 12,450 fiabilité élevée |
6,234 2,915 - 9,821 fiabilité élevée |
8,950 2,000 - 14,933 fiabilité élevée |
7,500 3,000 - 12,399 fiabilité élevée |
6,550 2,400 - 8,300 fiabilité faible |
8,999 3,450 - 14,995 fiabilité élevée |
- | - | 6,000 3,900 - 9,900 fiabilité moyenne |
- | très courant |
| Diesel | 6,300 1,250 - 11,490 fiabilité élevée |
- | 5,725 2,500 - 8,990 fiabilité moyenne |
- | 6,988 2,990 - 8,990 fiabilité moyenne |
7,300 3,800 - 11,450 fiabilité élevée |
- | - | 4,526 1,607 - 6,633 fiabilité élevée |
8,775 6,490 - 11,490 fiabilité moyenne |
- | 9,904 7,999 - 10,390 fiabilité faible |
courant |
| LPG | 5,826 2,830 - 9,277 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | 5,709 2,830 - 9,277 fiabilité élevée |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.