Tutte le marche › Hyundai › i10 › i10 AC3
Prezzi delle auto usate Hyundai i10 i10 AC3
12,490 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
4,790 - 20,990dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
35,766 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 5,900 | 13,890 | 21,490 | alta affidabilità | 20,220 |
| Spain | 7,030 | 11,490 | 15,990 | alta affidabilità | 60,307 |
| Netherlands | 6,500 | 12,750 | 22,950 | alta affidabilità | 48,270 |
| Italy | 6,000 | 12,790 | 18,950 | alta affidabilità | 36,264 |
| Belgium | 4,790 | 11,990 | 18,849 | alta affidabilità | 33,072 |
| Poland | 2,264 | 9,322 | 15,825 | alta affidabilità | 39,943 |
| Austria | 6,790 | 13,990 | 20,771 | alta affidabilità | 11,768 |
| France | 5,990 | 12,999 | 18,661 | media affidabilità | 26,453 |
| Portugal | 8,900 | 15,604 | 19,700 | media affidabilità | 14,477 |
| Czechia | 4,053 | 9,800 | 13,506 | media affidabilità | 36,472 |
| Slovakia | 1,900 | 10,595 | 13,950 | bassa affidabilità | 20,327 |
| Estonia | 11,700 | 13,225 | 14,550 | bassa affidabilità | 21,400 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,300 | 17,870 | 22,190 | alta affidabilità | 2,428 |
| 2025 | 9,753 | 15,945 | 21,995 | alta affidabilità | 8,850 |
| 2024 | 6,543 | 12,990 | 20,000 | alta affidabilità | 39,828 |
| 2023 | 8,799 | 12,690 | 17,285 | alta affidabilità | 36,000 |
| 2022 | 6,345 | 11,800 | 16,995 | alta affidabilità | 44,582 |
| 2021 | 7,030 | 11,230 | 16,290 | alta affidabilità | 51,177 |
| 2020 | 6,490 | 10,950 | 16,490 | alta affidabilità | 62,589 |
| 2019 | 5,440 | 9,095 | 12,299 | alta affidabilità | 60,151 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Netherlands | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 13,470 4,790 - 22,190 alta affidabilità |
13,990 6,790 - 20,771 alta affidabilità |
11,990 4,790 - 18,849 alta affidabilità |
9,800 4,053 - 13,506 media affidabilità |
13,225 11,700 - 14,550 bassa affidabilità |
13,890 5,900 - 21,490 alta affidabilità |
12,800 6,000 - 18,950 alta affidabilità |
12,750 6,500 - 22,950 alta affidabilità |
molto diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.