Alle Marken › Honda › HR-V › HR-V 2
Gebrauchtwagenpreise Honda HR-V HR-V 2
14,250 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
5,871 - 21,995niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
102,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 4,397 | 12,920 | 20,377 | hohe Verlässlichkeit | 112,000 |
| Germany | 8,499 | 14,350 | 20,490 | hohe Verlässlichkeit | 83,650 |
| Spain | 9,220 | 14,490 | 18,990 | hohe Verlässlichkeit | 112,000 |
| Italy | 6,300 | 13,800 | 20,000 | hohe Verlässlichkeit | 113,818 |
| Netherlands | 7,949 | 16,450 | 26,500 | hohe Verlässlichkeit | 94,429 |
| Czechia | 8,529 | 13,510 | 19,948 | mittlere Verlässlichkeit | 86,320 |
| Belgium | 8,500 | 14,750 | 19,250 | mittlere Verlässlichkeit | 92,479 |
| Austria | 9,500 | 13,990 | 19,990 | mittlere Verlässlichkeit | 101,000 |
| France | 12,490 | 16,500 | 20,680 | mittlere Verlässlichkeit | 97,990 |
| Portugal | 13,000 | 16,550 | 20,950 | mittlere Verlässlichkeit | 101,000 |
| Romania | 4,600 | 11,990 | 18,500 | mittlere Verlässlichkeit | 104,000 |
| Slovakia | 9,300 | 13,890 | 17,290 | geringe Verlässlichkeit | 88,254 |
| Latvia | 5,900 | 8,725 | 12,200 | geringe Verlässlichkeit | 167,000 |
| Bulgaria | 8,699 | 14,000 | 15,900 | geringe Verlässlichkeit | 164,086 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11,332 | 17,499 | 23,950 | hohe Verlässlichkeit | 87,000 |
| 2019 | 10,995 | 16,355 | 21,995 | hohe Verlässlichkeit | 82,000 |
| 2018 | 7,947 | 14,495 | 19,900 | hohe Verlässlichkeit | 97,990 |
| 2017 | 6,777 | 12,994 | 18,490 | hohe Verlässlichkeit | 104,976 |
| 2016 | 5,211 | 12,217 | 18,995 | hohe Verlässlichkeit | 124,693 |
| 2015 | 7,200 | 11,990 | 15,435 | hohe Verlässlichkeit | 127,320 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 14,990 8,499 - 22,400 hohe Verlässlichkeit |
14,940 11,990 - 19,990 geringe Verlässlichkeit |
14,945 12,450 - 21,995 mittlere Verlässlichkeit |
14,074 9,924 - 19,948 mittlere Verlässlichkeit |
14,890 9,900 - 20,900 hohe Verlässlichkeit |
14,900 9,900 - 19,400 hohe Verlässlichkeit |
16,644 8,950 - 26,500 hohe Verlässlichkeit |
- | - | sehr verbreitet |
| Diesel | 10,750 4,397 - 17,000 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | 10,980 7,390 - 13,990 mittlere Verlässlichkeit |
11,300 6,300 - 17,700 hohe Verlässlichkeit |
- | 9,653 6,641 - 11,311 hohe Verlässlichkeit |
11,658 10,490 - 11,990 mittlere Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.