Toutes les marques › Toyota › Hilux › Hilux 8
Prix des Toyota Hilux Hilux 8 d'occasion
34,500 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
6,962 - 63,900prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
96,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 13,900 | 39,970 | 63,900 | fiabilité élevée | 71,200 |
| France | 12,801 | 32,500 | 52,900 | fiabilité élevée | 124,000 |
| Poland | 6,962 | 31,476 | 57,022 | fiabilité élevée | 90,000 |
| Belgium | 15,950 | 33,999 | 52,990 | fiabilité élevée | 105,000 |
| Italy | 14,400 | 30,000 | 45,000 | fiabilité élevée | 89,000 |
| Netherlands | 18,499 | 41,945 | 67,900 | fiabilité moyenne | 85,724 |
| Romania | 14,000 | 33,496 | 56,858 | fiabilité élevée | 134,500 |
| Czechia | 18,213 | 35,069 | 69,300 | fiabilité moyenne | 93,410 |
| Austria | 16,950 | 34,295 | 65,000 | fiabilité élevée | 115,306 |
| Slovakia | 15,600 | 31,500 | 49,990 | fiabilité moyenne | 81,073 |
| Portugal | 23,900 | 33,950 | 47,500 | fiabilité moyenne | 129,755 |
| Latvia | 14,900 | 28,495 | 47,500 | fiabilité faible | 158,000 |
| Spain | 35,500 | 41,000 | 42,900 | fiabilité moyenne | 84,530 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32,500 | 44,690 | 67,900 | fiabilité élevée | 54,900 |
| 2023 | 28,800 | 39,995 | 63,900 | fiabilité élevée | 65,784 |
| 2022 | 10,411 | 33,999 | 62,000 | fiabilité élevée | 98,000 |
| 2021 | 15,966 | 34,857 | 50,000 | fiabilité élevée | 104,544 |
| 2020 | 8,553 | 28,999 | 44,950 | fiabilité élevée | 120,000 |
| 2019 | 19,244 | 28,336 | 42,000 | fiabilité élevée | 137,430 |
| 2018 | 16,000 | 24,950 | 35,950 | fiabilité élevée | 148,450 |
| 2017 | 15,901 | 25,700 | 36,900 | fiabilité élevée | 150,184 |
| 2016 | 7,358 | 24,944 | 31,950 | fiabilité élevée | 162,000 |
| 2015 | 13,900 | 18,451 | 30,564 | fiabilité élevée | 195,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 34,500 6,962 - 63,900 fiabilité élevée |
34,000 16,950 - 65,000 fiabilité élevée |
34,250 15,950 - 52,990 fiabilité élevée |
32,500 12,801 - 52,900 fiabilité élevée |
39,970 13,900 - 63,900 fiabilité élevée |
30,000 14,400 - 45,000 fiabilité élevée |
28,495 14,900 - 47,500 fiabilité faible |
41,945 18,499 - 67,900 fiabilité moyenne |
31,476 6,962 - 57,022 fiabilité élevée |
33,950 23,900 - 47,500 fiabilité moyenne |
33,991 14,000 - 56,858 fiabilité élevée |
41,000 35,500 - 42,900 fiabilité moyenne |
très courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.