Toutes les marques › Mercedes-Benz › GLK › GLK
Prix des Mercedes-Benz GLK GLK d'occasion
10,647 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
1,800 - 21,995prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
211,028 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,449 | 11,599 | 23,890 | fiabilité élevée | 193,000 |
| Poland | 3,373 | 9,712 | 16,278 | fiabilité élevée | 232,450 |
| Italy | 3,000 | 9,500 | 16,700 | fiabilité élevée | 212,000 |
| Netherlands | 3,750 | 11,950 | 24,950 | fiabilité élevée | 209,912 |
| Austria | 3,990 | 12,900 | 19,990 | fiabilité élevée | 204,650 |
| Latvia | 4,730 | 8,850 | 16,100 | fiabilité moyenne | 287,000 |
| Spain | 8,900 | 14,350 | 20,900 | fiabilité élevée | 198,000 |
| France | 5,900 | 12,850 | 21,900 | fiabilité élevée | 171,264 |
| Romania | 5,000 | 9,500 | 16,500 | fiabilité élevée | 264,022 |
| Czechia | 5,506 | 8,184 | 14,124 | fiabilité moyenne | 247,057 |
| Belgium | 3,599 | 8,250 | 13,950 | fiabilité élevée | 233,000 |
| Slovakia | 5,800 | 9,200 | 18,990 | fiabilité moyenne | 236,734 |
| Bulgaria | 6,200 | 8,900 | 14,000 | fiabilité moyenne | 223,000 |
| Portugal | 10,850 | 18,240 | 22,500 | fiabilité moyenne | 231,384 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8,600 | 15,450 | 23,990 | fiabilité élevée | 174,000 |
| 2014 | 6,990 | 13,539 | 22,500 | fiabilité élevée | 189,804 |
| 2013 | 5,500 | 13,290 | 19,990 | fiabilité élevée | 190,090 |
| 2012 | 3,999 | 10,990 | 19,999 | fiabilité élevée | 208,000 |
| 2011 | 1,800 | 9,500 | 16,500 | fiabilité élevée | 226,000 |
| 2010 | 2,041 | 9,050 | 17,490 | fiabilité élevée | 220,000 |
| 2009 | 2,700 | 8,490 | 15,990 | fiabilité élevée | 241,287 |
| 2008 | 3,500 | 8,999 | 18,000 | fiabilité élevée | 220,858 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,500 1,800 - 21,290 fiabilité élevée |
12,900 3,990 - 23,200 fiabilité élevée |
8,000 3,599 - 13,950 fiabilité élevée |
8,890 6,200 - 14,000 fiabilité moyenne |
12,500 5,900 - 21,900 fiabilité élevée |
11,500 2,449 - 22,990 fiabilité élevée |
9,500 3,000 - 16,700 fiabilité élevée |
8,800 4,730 - 16,100 fiabilité moyenne |
8,950 3,750 - 17,795 fiabilité moyenne |
9,520 3,373 - 16,278 fiabilité élevée |
18,240 10,850 - 22,500 fiabilité moyenne |
9,600 5,000 - 16,500 fiabilité élevée |
10,990 6,500 - 18,990 fiabilité faible |
13,989 8,900 - 20,900 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 13,950 3,999 - 26,880 fiabilité élevée |
- | - | - | - | 13,994 3,999 - 26,880 fiabilité élevée |
- | - | 13,995 6,950 - 24,950 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.