Alle Marken › Mercedes-Benz › GLA › GLA X156
Gebrauchtwagenpreise Mercedes-Benz GLA GLA X156
16,500 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
6,500 - 26,500niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
125,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 8,500 | 15,799 | 24,000 | hohe Verlässlichkeit | 140,000 |
| Germany | 6,499 | 15,990 | 25,990 | hohe Verlässlichkeit | 100,000 |
| Spain | 12,900 | 17,990 | 24,000 | hohe Verlässlichkeit | 108,844 |
| Netherlands | 7,450 | 17,920 | 28,990 | hohe Verlässlichkeit | 123,848 |
| Poland | 6,317 | 14,467 | 23,545 | hohe Verlässlichkeit | 137,000 |
| Belgium | 8,200 | 16,000 | 23,000 | hohe Verlässlichkeit | 114,852 |
| France | 9,900 | 17,490 | 26,690 | hohe Verlässlichkeit | 113,538 |
| Austria | 8,500 | 17,500 | 26,499 | hohe Verlässlichkeit | 108,700 |
| Portugal | 12,500 | 18,990 | 26,000 | hohe Verlässlichkeit | 147,696 |
| Romania | 8,900 | 15,325 | 24,450 | hohe Verlässlichkeit | 168,635 |
| Czechia | 8,802 | 14,734 | 24,154 | hohe Verlässlichkeit | 141,709 |
| Slovakia | 7,990 | 14,700 | 20,999 | hohe Verlässlichkeit | 145,170 |
| Bulgaria | 9,450 | 13,300 | 17,500 | geringe Verlässlichkeit | 186,739 |
| Serbien | 11,300 | 14,490 | 18,500 | mittlere Verlässlichkeit | 173,721 |
| Estonia | 9,800 | 15,349 | 19,840 | geringe Verlässlichkeit | 165,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,490 | 19,017 | 27,450 | hohe Verlässlichkeit | 94,700 |
| 2018 | 10,601 | 17,990 | 25,900 | hohe Verlässlichkeit | 112,250 |
| 2017 | 8,800 | 16,974 | 24,995 | hohe Verlässlichkeit | 116,000 |
| 2016 | 8,450 | 15,000 | 22,000 | hohe Verlässlichkeit | 138,068 |
| 2015 | 7,900 | 14,175 | 22,500 | hohe Verlässlichkeit | 155,070 |
| 2014 | 6,185 | 13,800 | 20,995 | hohe Verlässlichkeit | 162,594 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 15,865 6,790 - 24,500 hohe Verlässlichkeit |
16,990 7,390 - 25,900 hohe Verlässlichkeit |
14,950 8,200 - 20,000 hohe Verlässlichkeit |
13,100 9,450 - 17,500 geringe Verlässlichkeit |
- | 15,990 9,900 - 20,990 hohe Verlässlichkeit |
14,200 6,499 - 22,490 hohe Verlässlichkeit |
15,400 8,500 - 23,000 hohe Verlässlichkeit |
11,995 7,450 - 17,950 geringe Verlässlichkeit |
12,452 5,411 - 17,659 hohe Verlässlichkeit |
18,900 13,000 - 24,990 hohe Verlässlichkeit |
14,750 9,500 - 20,000 hohe Verlässlichkeit |
14,600 7,990 - 20,999 geringe Verlässlichkeit |
17,640 11,999 - 23,900 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 17,900 8,500 - 27,450 hohe Verlässlichkeit |
18,915 13,490 - 26,499 hohe Verlässlichkeit |
17,450 11,750 - 23,000 hohe Verlässlichkeit |
- | 16,334 11,053 - 19,814 mittlere Verlässlichkeit |
- | 17,045 9,400 - 25,990 hohe Verlässlichkeit |
18,400 11,900 - 28,900 hohe Verlässlichkeit |
17,950 9,000 - 28,500 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 18,500 13,990 - 28,000 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.