Toutes les marques › Alfa Romeo › Giulia › Giulia
Prix des Alfa Romeo Giulia Giulia d'occasion
23,000 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
3,800 - 70,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
88,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3,800 | 19,490 | 53,000 | fiabilité élevée | 105,520 |
| Poland | 4,304 | 20,151 | 68,883 | fiabilité élevée | 80,000 |
| Germany | 8,999 | 35,980 | 88,450 | fiabilité élevée | 32,225 |
| Netherlands | 8,500 | 31,990 | 82,500 | fiabilité élevée | 75,373 |
| Spain | 13,000 | 22,770 | 34,850 | fiabilité élevée | 82,425 |
| Belgium | 8,900 | 23,400 | 84,500 | fiabilité élevée | 93,715 |
| Austria | 13,900 | 32,020 | 89,000 | fiabilité élevée | 59,500 |
| France | 4,600 | 26,945 | 94,900 | fiabilité moyenne | 82,483 |
| Czechia | 12,261 | 34,405 | 70,305 | fiabilité moyenne | 53,904 |
| Portugal | 14,999 | 24,950 | 65,000 | fiabilité moyenne | 111,408 |
| Romania | 4,300 | 14,500 | 39,490 | fiabilité moyenne | 178,000 |
| Slovakia | 14,490 | 34,798 | 84,990 | fiabilité faible | 28,181 |
| Luxembourg | 17,900 | 26,450 | 67,990 | fiabilité faible | 79,283 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,850 | 57,550 | 139,500 | fiabilité moyenne | 10 |
| 2025 | 33,900 | 48,950 | 113,307 | fiabilité moyenne | 7,504 |
| 2024 | 12,592 | 39,000 | 75,000 | fiabilité élevée | 26,100 |
| 2023 | 23,000 | 37,898 | 50,450 | fiabilité élevée | 30,326 |
| 2022 | 5,644 | 27,999 | 52,900 | fiabilité élevée | 61,669 |
| 2021 | 8,840 | 25,900 | 44,990 | fiabilité élevée | 71,140 |
| 2020 | 9,044 | 23,490 | 36,900 | fiabilité élevée | 88,769 |
| 2019 | 6,233 | 19,607 | 35,000 | fiabilité élevée | 102,580 |
| 2018 | 7,271 | 17,050 | 27,500 | fiabilité élevée | 119,677 |
| 2017 | 5,630 | 16,900 | 28,961 | fiabilité élevée | 127,523 |
| 2016 | 6,777 | 14,760 | 24,500 | fiabilité élevée | 152,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 18,000 3,800 - 36,100 fiabilité élevée |
24,900 13,900 - 58,980 fiabilité élevée |
14,900 8,900 - 24,990 fiabilité élevée |
- | 19,480 4,600 - 36,999 fiabilité moyenne |
18,890 8,999 - 42,485 fiabilité élevée |
17,900 3,800 - 34,500 fiabilité élevée |
15,397 8,500 - 33,500 fiabilité faible |
14,721 7,911 - 68,883 fiabilité moyenne |
21,990 14,999 - 44,500 fiabilité moyenne |
20,490 13,000 - 27,926 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 39,900 12,995 - 110,000 fiabilité élevée |
42,440 18,990 - 77,750 fiabilité moyenne |
41,398 18,499 - 99,990 fiabilité élevée |
39,802 13,532 - 84,771 fiabilité moyenne |
- | 37,900 17,850 - 94,900 fiabilité élevée |
39,950 15,000 - 125,000 fiabilité élevée |
35,000 12,995 - 82,500 fiabilité élevée |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.