Alla märken › Ford › Galaxy › Galaxy 2
Priser på begagnade Ford Galaxy Galaxy 2
4,505 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
566 - 10,990lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
259,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 566 | 4,415 | 9,725 | hög tillförlitlighet | 265,624 |
| Germany | 1,000 | 4,999 | 14,444 | hög tillförlitlighet | 224,719 |
| Austria | 1,000 | 5,000 | 12,000 | hög tillförlitlighet | 261,150 |
| Czechia | 614 | 4,380 | 9,825 | hög tillförlitlighet | 253,527 |
| Latvia | 600 | 3,790 | 7,450 | medel tillförlitlighet | 300,000 |
| Italy | 2,500 | 4,599 | 10,900 | hög tillförlitlighet | 230,000 |
| Belgium | 2,200 | 5,275 | 8,250 | hög tillförlitlighet | 231,000 |
| Netherlands | 1,240 | 3,975 | 8,450 | medel tillförlitlighet | 261,614 |
| Slovakia | 1,800 | 3,400 | 5,400 | låg tillförlitlighet | 291,510 |
| Bulgaria | 2,100 | 3,900 | 5,699 | medel tillförlitlighet | 237,500 |
| Romania | 1,500 | 4,250 | 7,090 | låg tillförlitlighet | 257,582 |
| Estonia | 799 | 4,700 | 9,499 | låg tillförlitlighet | 282,550 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,499 | 6,993 | 13,500 | hög tillförlitlighet | 226,613 |
| 2013 | 2,050 | 5,990 | 9,999 | hög tillförlitlighet | 244,000 |
| 2012 | 1,969 | 5,665 | 9,900 | hög tillförlitlighet | 249,500 |
| 2011 | 700 | 4,800 | 8,850 | hög tillförlitlighet | 256,000 |
| 2010 | 1,133 | 4,000 | 9,250 | hög tillförlitlighet | 265,000 |
| 2009 | 1,000 | 3,600 | 6,550 | hög tillförlitlighet | 275,356 |
| 2008 | 614 | 3,063 | 5,990 | hög tillförlitlighet | 275,000 |
| 2007 | 600 | 2,999 | 5,200 | hög tillförlitlighet | 280,000 |
| 2006 | 566 | 2,362 | 4,909 | hög tillförlitlighet | 268,011 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,641 566 - 10,990 hög tillförlitlighet |
5,000 1,000 - 12,000 hög tillförlitlighet |
5,250 2,200 - 7,990 medel tillförlitlighet |
3,950 2,300 - 5,699 medel tillförlitlighet |
5,450 799 - 9,499 låg tillförlitlighet |
5,000 1,200 - 12,999 hög tillförlitlighet |
4,599 2,500 - 10,900 hög tillförlitlighet |
3,700 600 - 7,450 medel tillförlitlighet |
- | 4,302 566 - 9,725 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 4,648 1,000 - 10,900 hög tillförlitlighet |
- | - | - | - | 4,920 1,000 - 10,900 medel tillförlitlighet |
- | - | 3,950 1,240 - 8,450 låg tillförlitlighet |
- | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.