Todas las marcas › Ford › Galaxy › Galaxy 1
Precios de coches de segunda mano Ford Galaxy Galaxy 1
1,668 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
350 - 3,990del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
280,668 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,100 | 2,200 | 4,600 | fiabilidad media | 221,000 |
| Poland | 570 | 1,324 | 2,015 | fiabilidad media | 326,000 |
| Czechia | 614 | 1,515 | 2,252 | fiabilidad media | 292,477 |
| Latvia | 350 | 1,000 | 2,150 | fiabilidad baja | 344,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 570 | 1,600 | 4,600 | fiabilidad media | 247,989 |
| 2004 | 500 | 1,820 | 3,900 | fiabilidad baja | 310,200 |
| 2003 | 350 | 1,791 | 2,999 | fiabilidad baja | 280,668 |
| 2002 | 790 | 1,760 | 2,700 | fiabilidad baja | 270,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Germany | Latvia | Poland | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,532 350 - 3,990 fiabilidad alta |
1,825 1,100 - 3,990 fiabilidad media |
1,000 350 - 2,150 fiabilidad baja |
1,336 611 - 1,791 fiabilidad media |
muy habitual |
| Petrol | 2,499 400 - 6,980 fiabilidad baja |
- | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.