Tutte le marche › Honda › FR-V › FR-V
Prezzi delle auto usate Honda FR-V FR-V
2,350 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
136 - 6,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
231,009 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 136 | 1,972 | 3,604 | media affidabilità | 279,000 |
| Germany | 1,500 | 2,999 | 3,999 | media affidabilità | 214,000 |
| Italy | 1,000 | 2,200 | 5,500 | media affidabilità | 220,000 |
| Netherlands | 1,750 | 2,999 | 6,995 | bassa affidabilità | 231,056 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 907 | 2,900 | 4,950 | media affidabilità | 210,000 |
| 2008 | 136 | 3,045 | 6,995 | media affidabilità | 225,303 |
| 2007 | 400 | 2,600 | 3,999 | media affidabilità | 240,221 |
| 2006 | 500 | 2,200 | 3,850 | media affidabilità | 231,009 |
| 2005 | 500 | 2,244 | 4,500 | media affidabilità | 220,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Germany | Italy | Netherlands | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,945 500 - 6,995 alta affidabilità |
2,994 1,700 - 6,000 bassa affidabilità |
2,600 1,950 - 6,700 bassa affidabilità |
2,999 1,750 - 6,995 bassa affidabilità |
molto diffuso |
| Diesel | 2,450 400 - 6,700 media affidabilità |
- | 1,850 1,000 - 3,850 bassa affidabilità |
- | diffuso |
| LPG | 2,011 635 - 3,100 bassa affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.