Tüm markalar › Subaru › Forester › Forester SK
Subaru Forester Forester SK ikinci el araba fiyatları
29,950 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
4,868 - 59,950olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
36,173 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 10,990 | 35,990 | 49,900 | yüksek güvenilirlik | 12,000 |
| Poland | 4,868 | 22,413 | 47,695 | yüksek güvenilirlik | 59,900 |
| Netherlands | 21,950 | 32,625 | 49,950 | yüksek güvenilirlik | 66,405 |
| Italy | 6,800 | 29,899 | 44,900 | yüksek güvenilirlik | 47,000 |
| Spain | 14,699 | 24,380 | 38,890 | yüksek güvenilirlik | 58,506 |
| Czechia | 12,302 | 25,834 | 48,809 | orta güvenilirlik | 63,539 |
| Slovakia | 15,900 | 30,499 | 45,495 | orta güvenilirlik | 32,102 |
| Austria | 30,190 | 42,990 | 49,242 | orta güvenilirlik | 3,000 |
| Latvia | 8,950 | 20,948 | 37,400 | düşük güvenilirlik | 93,500 |
| Romania | 17,500 | 19,964 | 42,229 | düşük güvenilirlik | 120,083 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,900 | 40,272 | 49,242 | yüksek güvenilirlik | 500 |
| 2025 | 26,900 | 38,695 | 49,900 | yüksek güvenilirlik | 10,000 |
| 2024 | 20,353 | 32,400 | 44,950 | yüksek güvenilirlik | 25,802 |
| 2023 | 21,000 | 28,705 | 43,950 | yüksek güvenilirlik | 45,000 |
| 2022 | 17,990 | 24,430 | 30,000 | yüksek güvenilirlik | 70,478 |
| 2021 | 16,412 | 24,224 | 34,950 | yüksek güvenilirlik | 75,194 |
| 2020 | 14,299 | 21,395 | 31,950 | yüksek güvenilirlik | 100,082 |
| 2019 | 8,326 | 20,075 | 32,950 | yüksek güvenilirlik | 104,362 |
| 2018 | 6,800 | 16,074 | 27,950 | yüksek güvenilirlik | 149,350 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Czechia | Germany | Latvia | Netherlands | Slovakia | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 31,950 11,990 - 59,950 yüksek güvenilirlik |
42,740 30,190 - 48,942 orta güvenilirlik |
21,734 12,302 - 45,104 orta güvenilirlik |
34,800 11,990 - 46,715 yüksek güvenilirlik |
- | 31,850 21,950 - 41,950 orta güvenilirlik |
28,999 15,900 - 45,495 düşük güvenilirlik |
çok yaygın |
| Electric | 37,522 17,999 - 49,900 yüksek güvenilirlik |
44,635 39,900 - 49,242 düşük güvenilirlik |
- | 37,522 17,999 - 49,900 yüksek güvenilirlik |
- | 35,950 21,950 - 46,950 orta güvenilirlik |
- | yaygın |
| Hybrid | 39,720 17,300 - 48,809 orta güvenilirlik |
- | - | - | 20,250 17,300 - 27,900 düşük güvenilirlik |
- | 40,250 36,740 - 43,250 orta güvenilirlik |
daha az yaygın |
| Diesel | 11,382 6,800 - 17,900 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.