Alle Marken › Subaru › Forester › Forester SJ
Gebrauchtwagenpreise Subaru Forester Forester SJ
9,989 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
820 - 23,990niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
177,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,699 | 11,300 | 23,990 | hohe Verlässlichkeit | 143,100 |
| Poland | 2,015 | 9,515 | 20,082 | hohe Verlässlichkeit | 188,745 |
| Italy | 1,900 | 8,500 | 17,900 | hohe Verlässlichkeit | 195,000 |
| Netherlands | 5,950 | 17,995 | 25,450 | hohe Verlässlichkeit | 151,691 |
| Czechia | 820 | 9,391 | 16,965 | mittlere Verlässlichkeit | 189,000 |
| Latvia | 4,400 | 8,500 | 14,900 | mittlere Verlässlichkeit | 214,000 |
| Slovakia | 4,100 | 8,200 | 16,000 | geringe Verlässlichkeit | 190,000 |
| Spain | 11,000 | 12,500 | 14,000 | mittlere Verlässlichkeit | 184,264 |
| Romania | 3,500 | 6,300 | 10,999 | mittlere Verlässlichkeit | 225,000 |
| Estonia | 499 | 13,100 | 17,900 | geringe Verlässlichkeit | 181,140 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5,990 | 14,693 | 25,450 | hohe Verlässlichkeit | 153,000 |
| 2016 | 3,500 | 12,476 | 22,950 | hohe Verlässlichkeit | 162,000 |
| 2015 | 3,169 | 10,199 | 20,899 | hohe Verlässlichkeit | 167,520 |
| 2014 | 2,500 | 8,742 | 15,400 | hohe Verlässlichkeit | 189,399 |
| 2013 | 1,230 | 8,290 | 15,999 | hohe Verlässlichkeit | 204,992 |
| 2012 | 820 | 6,056 | 15,999 | hohe Verlässlichkeit | 193,367 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 8,500 1,900 - 17,900 hohe Verlässlichkeit |
- | 9,490 2,699 - 20,800 hohe Verlässlichkeit |
8,100 1,900 - 17,900 hohe Verlässlichkeit |
7,900 4,400 - 14,500 geringe Verlässlichkeit |
- | 6,305 2,015 - 9,725 hohe Verlässlichkeit |
12,390 12,300 - 12,500 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 14,681 3,490 - 25,450 hohe Verlässlichkeit |
10,457 8,193 - 12,272 mittlere Verlässlichkeit |
14,887 3,490 - 23,990 hohe Verlässlichkeit |
- | 9,028 7,100 - 9,599 geringe Verlässlichkeit |
18,450 6,950 - 25,450 hohe Verlässlichkeit |
- | - | verbreitet |
| LPG | 10,697 6,792 - 14,603 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | 9,891 6,792 - 14,603 mittlere Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.