Tüm markalar › Subaru › Forester › Forester SH
Subaru Forester Forester SH ikinci el araba fiyatları
4,900 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
611 - 12,000olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
209,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 611 | 4,655 | 10,201 | yüksek güvenilirlik | 248,000 |
| Germany | 700 | 4,900 | 13,400 | orta güvenilirlik | 179,501 |
| Italy | 1,600 | 4,900 | 8,600 | yüksek güvenilirlik | 198,000 |
| Netherlands | 2,990 | 7,999 | 11,900 | orta güvenilirlik | 210,274 |
| Romania | 1,000 | 4,200 | 8,000 | orta güvenilirlik | 230,000 |
| Czechia | 2,276 | 5,901 | 8,578 | orta güvenilirlik | 187,190 |
| Latvia | 2,600 | 3,250 | 3,900 | düşük güvenilirlik | 271,500 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 700 | 5,250 | 12,500 | yüksek güvenilirlik | 185,300 |
| 2010 | 611 | 4,500 | 9,490 | yüksek güvenilirlik | 207,000 |
| 2009 | 1,000 | 4,754 | 9,945 | yüksek güvenilirlik | 214,000 |
| 2008 | 1,500 | 4,988 | 12,000 | yüksek güvenilirlik | 214,500 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,000 611 - 7,999 yüksek güvenilirlik |
- | 3,900 700 - 7,999 orta güvenilirlik |
4,900 3,200 - 6,500 yüksek güvenilirlik |
- | 3,090 611 - 6,496 orta güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 6,995 1,985 - 12,990 yüksek güvenilirlik |
6,922 2,456 - 8,578 orta güvenilirlik |
8,744 1,985 - 12,990 düşük güvenilirlik |
- | 8,350 2,995 - 11,900 orta güvenilirlik |
- | yaygın |
| LPG | 5,016 2,850 - 9,490 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | 4,821 3,283 - 8,354 orta güvenilirlik |
daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.