Alle Marken › Subaru › Forester › Forester SG
Gebrauchtwagenpreise Subaru Forester Forester SG
3,843 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
200 - 9,990niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
250,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 818 | 3,743 | 7,924 | hohe Verlässlichkeit | 259,500 |
| Germany | 1,397 | 3,000 | 9,990 | mittlere Verlässlichkeit | 193,000 |
| Romania | 1,000 | 3,375 | 5,000 | mittlere Verlässlichkeit | 250,808 |
| Netherlands | 2,000 | 5,222 | 8,995 | mittlere Verlässlichkeit | 262,578 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 200 | 4,094 | 9,990 | hohe Verlässlichkeit | 245,564 |
| 2006 | 1,019 | 3,945 | 8,995 | hohe Verlässlichkeit | 250,000 |
| 2005 | 818 | 3,875 | 8,950 | mittlere Verlässlichkeit | 229,000 |
| 2004 | 1,811 | 3,050 | 4,450 | mittlere Verlässlichkeit | 242,300 |
| 2003 | 908 | 2,900 | 5,217 | mittlere Verlässlichkeit | 258,692 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Germany | Netherlands | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 4,300 200 - 9,990 hohe Verlässlichkeit |
3,500 1,397 - 9,990 geringe Verlässlichkeit |
5,945 2,000 - 8,995 mittlere Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| LPG | 2,961 908 - 6,769 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | 3,396 908 - 6,769 mittlere Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.