Toutes les marques › Ford › Fiesta › Fiesta Mk7
Prix des Ford Fiesta Fiesta Mk7 d'occasion
10,550 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
1,927 - 19,450prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
81,800 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,000 | 10,900 | 18,969 | fiabilité élevée | 65,365 |
| Italy | 2,750 | 10,900 | 20,000 | fiabilité élevée | 86,000 |
| Netherlands | 2,900 | 10,945 | 18,995 | fiabilité élevée | 94,816 |
| Spain | 5,990 | 11,410 | 16,990 | fiabilité élevée | 84,000 |
| Poland | 1,927 | 6,796 | 11,976 | fiabilité élevée | 106,000 |
| Belgium | 2,675 | 10,499 | 21,990 | fiabilité élevée | 76,102 |
| France | 2,790 | 10,990 | 19,299 | fiabilité élevée | 79,501 |
| Austria | 4,400 | 9,990 | 16,599 | fiabilité élevée | 72,100 |
| Portugal | 8,350 | 12,499 | 17,950 | fiabilité élevée | 90,701 |
| Romania | 3,508 | 7,750 | 11,900 | fiabilité élevée | 100,000 |
| Czechia | 4,098 | 8,147 | 14,734 | fiabilité élevée | 81,973 |
| Slovakia | 4,400 | 8,400 | 13,737 | fiabilité moyenne | 80,000 |
| Latvia | 3,200 | 6,200 | 9,700 | fiabilité faible | 136,000 |
| Luxembourg | 6,999 | 13,490 | 18,000 | fiabilité moyenne | 86,060 |
| Croatie | 6,500 | 8,550 | 11,100 | fiabilité faible | 144,716 |
| Estonia | 5,000 | 9,000 | 11,900 | fiabilité faible | 145,010 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,480 | 13,700 | 20,790 | fiabilité élevée | 49,800 |
| 2022 | 6,250 | 12,900 | 20,000 | fiabilité élevée | 50,985 |
| 2021 | 4,754 | 11,480 | 18,500 | fiabilité élevée | 75,000 |
| 2020 | 4,188 | 10,920 | 17,500 | fiabilité élevée | 81,550 |
| 2019 | 3,373 | 9,995 | 17,000 | fiabilité élevée | 89,000 |
| 2018 | 3,500 | 8,990 | 14,720 | fiabilité élevée | 95,942 |
| 2017 | 2,650 | 7,690 | 12,900 | fiabilité élevée | 111,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 10,890 2,650 - 19,100 fiabilité élevée |
9,994 4,400 - 16,599 fiabilité élevée |
10,500 2,675 - 21,990 fiabilité élevée |
8,147 4,098 - 13,714 fiabilité élevée |
- | 10,900 3,000 - 18,990 fiabilité élevée |
10,900 4,400 - 19,900 fiabilité élevée |
6,560 4,500 - 9,700 fiabilité faible |
10,850 2,900 - 18,950 fiabilité élevée |
- | - | 7,950 4,799 - 11,900 fiabilité élevée |
- | très courant |
| Diesel | 8,900 2,309 - 14,999 fiabilité élevée |
8,494 6,990 - 9,990 fiabilité faible |
8,724 3,990 - 11,900 fiabilité moyenne |
- | 9,490 7,890 - 13,299 fiabilité faible |
7,970 3,480 - 13,990 fiabilité élevée |
9,000 3,800 - 14,999 fiabilité élevée |
- | 6,720 2,495 - 10,995 fiabilité faible |
5,660 2,309 - 9,033 fiabilité élevée |
10,800 8,350 - 14,900 fiabilité moyenne |
- | 8,990 6,250 - 13,500 fiabilité élevée |
courant |
| Electric | 14,390 8,490 - 20,950 fiabilité élevée |
- | 15,550 11,999 - 18,998 fiabilité moyenne |
- | - | 13,945 9,995 - 17,990 fiabilité moyenne |
- | - | 13,999 8,490 - 20,950 fiabilité élevée |
- | - | - | - | moins courant |
| LPG | 9,290 8,790 - 9,490 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,490 8,790 - 9,490 fiabilité moyenne |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.