Все марки › Renault › Espace › Espace 4
Цены подержанных автомобилей Renault Espace Espace 4
3,150 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
400 - 8,990от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
242,842 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 425 | 3,297 | 7,231 | высокая надёжность | 243,804 |
| Germany | 700 | 3,375 | 7,990 | высокая надёжность | 236,506 |
| Netherlands | 1,000 | 1,950 | 4,845 | средняя надёжность | 273,794 |
| Austria | 400 | 1,550 | 6,900 | средняя надёжность | 263,425 |
| Latvia | 400 | 2,875 | 5,900 | низкая надёжность | 305,000 |
| France | 1,750 | 5,744 | 10,790 | средняя надёжность | 199,271 |
| Italy | 800 | 2,995 | 5,600 | средняя надёжность | 226,250 |
| Czechia | 410 | 2,542 | 4,060 | средняя надёжность | 244,813 |
| Spain | 2,900 | 4,999 | 7,000 | средняя надёжность | 182,914 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,900 | 6,239 | 7,990 | средняя надёжность | 229,158 |
| 2013 | 2,000 | 5,900 | 7,990 | средняя надёжность | 222,750 |
| 2012 | 950 | 4,800 | 8,990 | высокая надёжность | 214,785 |
| 2011 | 1,500 | 3,967 | 7,900 | средняя надёжность | 239,000 |
| 2010 | 950 | 2,912 | 5,999 | средняя надёжность | 265,088 |
| 2009 | 1,133 | 4,029 | 6,200 | высокая надёжность | 228,000 |
| 2008 | 700 | 2,700 | 5,990 | высокая надёжность | 280,000 |
| 2007 | 700 | 2,497 | 5,000 | высокая надёжность | 266,850 |
| 2006 | 400 | 2,200 | 4,500 | высокая надёжность | 260,000 |
| 2005 | 725 | 1,840 | 4,950 | средняя надёжность | 220,051 |
| 2004 | 400 | 1,591 | 2,720 | средняя надёжность | 243,221 |
| 2003 | 410 | 1,800 | 4,900 | низкая надёжность | 192,500 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,500 400 - 8,990 высокая надёжность |
1,750 700 - 6,900 средняя надёжность |
5,990 1,750 - 10,790 низкая надёжность |
3,925 700 - 7,990 высокая надёжность |
2,990 800 - 4,500 средняя надёжность |
2,775 400 - 5,900 низкая надёжность |
- | 3,366 612 - 7,593 высокая надёжность |
4,999 2,900 - 7,000 средняя надёжность |
очень распространённая |
| Petrol | 1,950 400 - 4,900 высокая надёжность |
- | - | 1,800 799 - 2,500 низкая надёжность |
- | - | 1,950 1,000 - 3,950 средняя надёжность |
- | - | распространённая |
| LPG | 1,791 410 - 4,057 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | 1,791 425 - 4,986 низкая надёжность |
- | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.