Tutte le marche › Škoda › Enyaq › Enyaq
Prezzi delle auto usate Škoda Enyaq Enyaq
32,271 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
8,047 - 62,790dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
61,303 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 19,650 | 35,930 | 64,370 | alta affidabilità | 36,250 |
| Netherlands | 16,495 | 28,950 | 56,100 | alta affidabilità | 80,774 |
| Czechia | 17,182 | 29,475 | 54,025 | alta affidabilità | 90,818 |
| Austria | 20,990 | 33,990 | 61,950 | alta affidabilità | 63,277 |
| Slovakia | 14,550 | 29,895 | 52,050 | alta affidabilità | 77,733 |
| Belgium | 13,500 | 35,450 | 53,990 | alta affidabilità | 44,045 |
| Italy | 19,000 | 29,800 | 42,900 | alta affidabilità | 47,504 |
| Latvia | 19,990 | 26,465 | 39,800 | media affidabilità | 106,000 |
| Estonia | 18,900 | 33,150 | 52,900 | media affidabilità | 89,524 |
| Poland | 8,047 | 24,881 | 59,882 | media affidabilità | 41,516 |
| France | 23,990 | 39,990 | 54,990 | media affidabilità | 43,169 |
| Spain | 23,690 | 23,690 | 23,690 | media affidabilità | 92,976 |
| Portugal | 20,850 | 29,500 | 48,900 | bassa affidabilità | 63,890 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 52,283 | 55,195 | 56,875 | media affidabilità | 14 |
| 2026 | 42,039 | 52,020 | 62,790 | alta affidabilità | 2,517 |
| 2025 | 37,680 | 46,171 | 54,990 | alta affidabilità | 20,338 |
| 2024 | 22,519 | 35,166 | 49,122 | alta affidabilità | 32,325 |
| 2023 | 18,900 | 33,478 | 45,067 | alta affidabilità | 62,441 |
| 2022 | 18,000 | 28,950 | 42,200 | alta affidabilità | 83,510 |
| 2021 | 16,495 | 25,445 | 33,990 | alta affidabilità | 108,480 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 32,749 8,047 - 64,370 alta affidabilità |
33,990 20,990 - 61,950 alta affidabilità |
35,450 13,500 - 53,990 alta affidabilità |
29,475 17,182 - 54,025 alta affidabilità |
33,150 18,900 - 52,900 media affidabilità |
35,940 19,650 - 64,370 alta affidabilità |
26,465 19,990 - 39,800 media affidabilità |
28,950 16,495 - 56,420 alta affidabilità |
24,881 8,047 - 59,882 media affidabilità |
32,072 9,900 - 53,300 media affidabilità |
molto diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.