Tutte le marche › Mercedes-Benz › E-Class › E-Class W210
Prezzi delle auto usate Mercedes-Benz E-Class E-Class W210
5,850 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
113 - 22,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
200,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 900 | 5,475 | 18,900 | alta affidabilità | 183,500 |
| Poland | 113 | 4,279 | 14,693 | alta affidabilità | 233,623 |
| Italy | 1,100 | 6,900 | 23,900 | alta affidabilità | 196,000 |
| Netherlands | 850 | 12,345 | 25,000 | alta affidabilità | 187,850 |
| Austria | 950 | 7,990 | 19,990 | media affidabilità | 205,000 |
| Spain | 2,250 | 6,400 | 16,000 | media affidabilità | 260,000 |
| Belgium | 1,500 | 10,498 | 29,990 | media affidabilità | 216,500 |
| Portugal | 2,000 | 4,700 | 10,100 | media affidabilità | 339,000 |
| France | 2,599 | 9,500 | 35,000 | bassa affidabilità | 255,500 |
| Croazia | 599 | 1,675 | 5,100 | bassa affidabilità | 255,500 |
| Latvia | 3,000 | 6,545 | 14,900 | bassa affidabilità | 295,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1,156 | 4,999 | 14,693 | alta affidabilità | 200,500 |
| 2000 | 1,367 | 4,900 | 14,693 | alta affidabilità | 216,000 |
| 1999 | 900 | 4,601 | 10,100 | alta affidabilità | 219,500 |
| 1998 | 950 | 4,745 | 12,490 | alta affidabilità | 195,000 |
| 1997 | 599 | 4,053 | 19,990 | alta affidabilità | 182,450 |
| 1996 | 113 | 7,998 | 32,000 | alta affidabilità | 197,817 |
| 1995 | 1,150 | 11,500 | 29,900 | alta affidabilità | 213,500 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,950 850 - 27,990 alta affidabilità |
9,445 950 - 34,000 media affidabilità |
18,450 6,000 - 35,000 bassa affidabilità |
5,500 900 - 18,900 alta affidabilità |
10,800 1,700 - 23,900 media affidabilità |
12,900 850 - 25,000 alta affidabilità |
- | - | - | molto diffuso |
| Diesel | 4,100 599 - 12,000 alta affidabilità |
4,990 2,400 - 17,300 bassa affidabilità |
4,500 1,500 - 15,990 media affidabilità |
4,994 999 - 11,900 media affidabilità |
4,750 1,300 - 9,000 media affidabilità |
- | 2,909 1,132 - 9,735 media affidabilità |
3,950 2,600 - 5,900 media affidabilità |
4,325 2,250 - 8,000 media affidabilità |
diffuso |
| LPG | 3,894 113 - 5,950 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.