全部品牌 › Dacia › Duster › Duster 2
Dacia Duster Duster 2二手车价格
13,300 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,800 - 23,000常见价格区间(欧元,从低到高)
82,950 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,000 | 13,900 | 22,200 | 可靠性高 | 80,063 |
| Germany | 4,800 | 13,990 | 23,990 | 可靠性高 | 64,555 |
| Spain | 7,990 | 13,390 | 19,900 | 可靠性高 | 85,401 |
| Poland | 2,498 | 10,427 | 18,679 | 可靠性高 | 96,446 |
| France | 6,990 | 15,499 | 23,499 | 可靠性高 | 72,000 |
| Romania | 4,999 | 11,825 | 18,999 | 可靠性高 | 134,800 |
| Belgium | 4,450 | 12,990 | 21,990 | 可靠性高 | 82,383 |
| Czechia | 5,454 | 11,068 | 17,532 | 可靠性高 | 85,909 |
| Austria | 6,999 | 16,900 | 25,000 | 可靠性高 | 72,000 |
| Netherlands | 6,950 | 13,950 | 23,895 | 可靠性高 | 94,674 |
| Slovakia | 5,999 | 11,100 | 18,500 | 可靠性高 | 94,313 |
| Portugal | 9,990 | 15,900 | 19,980 | 可靠性高 | 88,558 |
| Latvia | 1,500 | 9,550 | 18,000 | 可靠性中 | 132,000 |
| Estonia | 5,600 | 11,494 | 19,650 | 可靠性中 | 99,911 |
| Croatia | 12,650 | 15,490 | 17,590 | 可靠性中 | 113,745 |
| Serbia | 5,999 | 10,999 | 17,590 | 可靠性中 | 148,000 |
| Bulgaria | 6,800 | 9,500 | 16,400 | 可靠性低 | 130,750 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,570 | 16,403 | 22,200 | 可靠性高 | 54,852 |
| 2022 | 8,591 | 14,990 | 21,700 | 可靠性高 | 71,927 |
| 2021 | 6,999 | 13,490 | 19,700 | 可靠性高 | 84,375 |
| 2020 | 5,871 | 11,990 | 17,900 | 可靠性高 | 91,499 |
| 2019 | 6,450 | 11,788 | 17,500 | 可靠性高 | 99,287 |
| 2018 | 5,500 | 10,770 | 15,799 | 可靠性高 | 105,796 |
| 2017 | 3,800 | 8,900 | 13,713 | 可靠性高 | 120,040 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Croatia | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 13,590 3,944 - 22,990 可靠性高 |
17,200 6,000 - 24,990 可靠性高 |
13,470 6,250 - 18,990 可靠性高 |
16,390 14,900 - 17,590 可靠性中 |
- | - | 14,999 7,100 - 21,000 可靠性高 |
13,925 7,500 - 20,950 可靠性高 |
13,042 5,400 - 22,200 可靠性高 |
8,800 1,500 - 14,300 可靠性低 |
- | 9,724 3,377 - 19,795 可靠性高 |
14,750 7,140 - 22,500 可靠性中 |
12,500 6,590 - 18,990 可靠性高 |
- | 13,950 9,158 - 19,082 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 13,300 3,450 - 23,895 可靠性高 |
16,500 8,900 - 21,480 可靠性高 |
12,950 3,800 - 21,990 可靠性高 |
- | 11,059 5,454 - 16,403 可靠性高 |
12,678 7,599 - 22,400 可靠性低 |
- | 14,045 5,299 - 24,490 可靠性高 |
13,895 6,490 - 19,990 可靠性高 |
10,200 6,500 - 18,000 可靠性低 |
13,920 6,950 - 23,895 可靠性高 |
- | - | 11,490 5,999 - 17,200 可靠性高 |
10,600 5,999 - 14,300 可靠性中 |
- | 常见 |
| LPG | 12,546 6,120 - 18,990 可靠性高 |
- | 13,092 8,999 - 17,450 可靠性中 |
- | 11,072 6,358 - 15,993 可靠性高 |
- | - | 13,990 6,390 - 18,990 可靠性高 |
- | - | 14,622 8,899 - 19,740 可靠性中 |
11,199 4,080 - 16,297 可靠性高 |
- | - | - | 13,590 10,390 - 17,450 可靠性高 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。