全部品牌 › Land Rover › Discovery Sport › Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport Discovery Sport二手车价格
18,900 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,000 - 55,250常见价格区间(欧元,从低到高)
101,250 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3,000 | 16,000 | 39,400 | 可靠性高 | 111,000 |
| Germany | 3,850 | 25,985 | 64,500 | 可靠性高 | 74,000 |
| Belgium | 4,400 | 19,999 | 76,045 | 可靠性高 | 93,064 |
| Poland | 4,057 | 14,053 | 41,933 | 可靠性高 | 115,827 |
| Netherlands | 3,200 | 29,670 | 78,751 | 可靠性高 | 85,552 |
| Spain | 3,000 | 21,500 | 37,900 | 可靠性高 | 94,142 |
| France | 7,900 | 22,990 | 59,900 | 可靠性高 | 93,117 |
| Austria | 4,498 | 19,990 | 55,990 | 可靠性高 | 103,250 |
| Czechia | 4,101 | 14,348 | 28,701 | 可靠性高 | 130,515 |
| Portugal | 5,000 | 25,945 | 57,500 | 可靠性高 | 91,000 |
| Romania | 5,700 | 13,495 | 28,919 | 可靠性高 | 140,000 |
| Latvia | 7,000 | 11,900 | 22,200 | 可靠性中 | 164,000 |
| Luxembourg | 4,500 | 25,450 | 56,990 | 可靠性低 | 90,000 |
| Estonia | 9,799 | 17,900 | 33,990 | 可靠性低 | 123,443 |
| Bulgaria | 4,750 | 13,900 | 19,900 | 可靠性低 | 158,000 |
| Serbia | 9,750 | 14,999 | 29,899 | 可靠性中 | 159,090 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,990 | 59,880 | 78,751 | 可靠性高 | 5,433 |
| 2025 | 34,000 | 47,965 | 65,444 | 可靠性高 | 15,000 |
| 2024 | 29,200 | 39,990 | 53,990 | 可靠性高 | 31,130 |
| 2023 | 17,884 | 32,984 | 49,490 | 可靠性高 | 59,000 |
| 2022 | 12,671 | 27,550 | 39,990 | 可靠性高 | 74,818 |
| 2021 | 11,200 | 22,490 | 36,993 | 可靠性高 | 90,900 |
| 2020 | 8,953 | 19,950 | 32,000 | 可靠性高 | 100,000 |
| 2019 | 6,999 | 16,450 | 27,999 | 可靠性高 | 112,000 |
| 2018 | 3,500 | 13,500 | 23,900 | 可靠性高 | 127,076 |
| 2017 | 3,600 | 12,000 | 20,900 | 可靠性高 | 140,000 |
| 2016 | 3,750 | 11,300 | 19,200 | 可靠性高 | 155,900 |
| 2015 | 3,000 | 10,900 | 21,500 | 可靠性高 | 165,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 14,721 3,000 - 35,110 可靠性高 |
18,890 4,498 - 39,990 可靠性高 |
13,000 4,400 - 30,000 可靠性高 |
10,925 4,750 - 15,999 可靠性低 |
- | 14,900 7,900 - 26,950 可靠性高 |
21,990 3,850 - 64,500 可靠性高 |
12,500 3,000 - 23,000 可靠性高 |
11,900 7,000 - 22,200 可靠性中 |
23,400 4,500 - 56,990 可靠性低 |
12,500 3,200 - 24,995 可靠性高 |
13,351 4,057 - 38,284 可靠性高 |
19,000 5,000 - 34,800 可靠性高 |
12,950 7,500 - 23,990 可靠性高 |
14,928 9,750 - 29,899 可靠性中 |
17,750 3,000 - 34,900 可靠性高 |
非常常见 |
| Electric | 44,220 13,999 - 78,751 可靠性高 |
41,500 17,850 - 61,890 可靠性中 |
43,950 13,999 - 76,045 可靠性高 |
- | - | - | 36,470 17,900 - 69,990 可靠性高 |
- | - | - | 49,950 18,975 - 78,751 可靠性中 |
- | - | - | - | - | 常见 |
| Petrol | 23,890 9,575 - 43,900 可靠性高 |
- | 24,900 10,499 - 42,700 可靠性中 |
- | 21,508 16,395 - 38,916 可靠性低 |
- | 28,475 10,500 - 43,900 可靠性高 |
16,500 16,499 - 17,900 可靠性中 |
- | - | 22,974 9,575 - 30,000 可靠性中 |
- | - | - | - | - | 较少见 |
| PHEV | 34,750 15,844 - 57,500 可靠性高 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,707 15,844 - 31,710 可靠性中 |
38,495 21,500 - 57,500 可靠性中 |
- | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。