Tutte le marche › Land Rover › Discovery › Discovery 5
Prezzi delle auto usate Land Rover Discovery Discovery 5
29,250 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
6,000 - 89,332dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
97,316 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,500 | 38,525 | 97,250 | alta affidabilità | 70,320 |
| Slovakia | 6,000 | 27,800 | 106,056 | media affidabilità | 81,500 |
| Poland | 6,800 | 27,653 | 122,020 | alta affidabilità | 106,000 |
| Italy | 10,500 | 24,500 | 51,900 | alta affidabilità | 118,500 |
| Belgium | 6,200 | 29,990 | 87,990 | alta affidabilità | 108,700 |
| Spain | 13,200 | 24,990 | 49,900 | alta affidabilità | 120,216 |
| Czechia | 10,990 | 25,816 | 69,671 | alta affidabilità | 122,471 |
| Romania | 8,150 | 19,500 | 73,810 | alta affidabilità | 140,500 |
| Netherlands | 14,500 | 29,825 | 49,950 | media affidabilità | 143,669 |
| Austria | 19,900 | 30,450 | 86,900 | media affidabilità | 89,000 |
| France | 12,990 | 26,970 | 42,990 | media affidabilità | 112,476 |
| Latvia | 17,000 | 23,900 | 33,950 | media affidabilità | 129,500 |
| Estonia | 15,900 | 43,788 | 99,950 | bassa affidabilità | 127,995 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55,990 | 80,900 | 109,890 | alta affidabilità | 2,500 |
| 2025 | 39,800 | 68,900 | 93,900 | alta affidabilità | 19,250 |
| 2024 | 36,970 | 58,910 | 80,466 | alta affidabilità | 27,585 |
| 2023 | 22,900 | 47,791 | 73,809 | alta affidabilità | 57,290 |
| 2022 | 15,911 | 39,900 | 58,950 | alta affidabilità | 76,100 |
| 2021 | 16,500 | 33,950 | 57,650 | alta affidabilità | 94,000 |
| 2020 | 11,575 | 25,695 | 46,900 | alta affidabilità | 111,012 |
| 2019 | 6,800 | 23,950 | 44,444 | alta affidabilità | 113,996 |
| 2018 | 6,200 | 21,800 | 38,700 | alta affidabilità | 134,074 |
| 2017 | 6,000 | 19,900 | 35,990 | alta affidabilità | 145,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 29,500 6,200 - 93,900 alta affidabilità |
28,987 19,900 - 36,970 media affidabilità |
29,990 6,200 - 89,990 alta affidabilità |
26,950 12,990 - 42,990 media affidabilità |
39,620 7,500 - 97,250 alta affidabilità |
21,900 10,500 - 32,500 alta affidabilità |
23,900 17,000 - 33,950 media affidabilità |
28,225 14,500 - 45,375 media affidabilità |
27,002 7,911 - 122,020 alta affidabilità |
30,000 15,900 - 103,419 media affidabilità |
44,500 6,900 - 118,782 media affidabilità |
24,900 13,200 - 43,980 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 36,220 14,900 - 68,990 alta affidabilità |
- | 28,270 15,500 - 39,000 bassa affidabilità |
- | 34,145 14,900 - 72,590 media affidabilità |
- | - | 38,948 33,950 - 49,950 bassa affidabilità |
- | - | - | - | diffuso |
| Electric | 36,490 14,900 - 86,700 media affidabilità |
- | - | - | 33,990 14,900 - 66,500 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.