Alla märken › Land Rover › Defender › Defender
Priser på begagnade Land Rover Defender Defender
36,990 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
1,200 - 90,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
145,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 9,900 | 33,000 | 73,000 | hög tillförlitlighet | 163,097 |
| Germany | 9,000 | 45,999 | 110,000 | hög tillförlitlighet | 114,120 |
| Spain | 10,500 | 36,800 | 69,900 | hög tillförlitlighet | 127,798 |
| Netherlands | 12,500 | 37,225 | 97,500 | hög tillförlitlighet | 194,915 |
| Belgium | 14,990 | 39,975 | 79,950 | hög tillförlitlighet | 137,600 |
| France | 6,500 | 40,745 | 94,600 | hög tillförlitlighet | 122,500 |
| Austria | 8,300 | 39,000 | 85,000 | hög tillförlitlighet | 130,000 |
| Portugal | 12,900 | 45,900 | 79,999 | hög tillförlitlighet | 189,857 |
| Poland | 3,287 | 20,294 | 62,310 | medel tillförlitlighet | 185,000 |
| Romania | 10,000 | 29,500 | 105,840 | låg tillförlitlighet | 143,500 |
| Czechia | 16,336 | 24,563 | 30,714 | låg tillförlitlighet | 164,046 |
| Slovakia | 12,990 | 38,499 | 69,990 | låg tillförlitlighet | 121,903 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25,990 | 64,975 | 119,000 | hög tillförlitlighet | 65,982 |
| 2015 | 20,000 | 55,000 | 110,000 | hög tillförlitlighet | 85,380 |
| 2014 | 23,890 | 48,950 | 89,500 | hög tillförlitlighet | 98,000 |
| 2013 | 24,990 | 45,950 | 91,950 | hög tillförlitlighet | 85,000 |
| 2012 | 15,900 | 42,990 | 73,500 | hög tillförlitlighet | 99,000 |
| 2011 | 17,740 | 39,699 | 75,000 | hög tillförlitlighet | 134,000 |
| 2010 | 12,467 | 36,350 | 65,000 | hög tillförlitlighet | 153,416 |
| 2009 | 15,844 | 36,394 | 89,000 | hög tillförlitlighet | 142,000 |
| 2008 | 16,900 | 35,000 | 75,000 | hög tillförlitlighet | 150,000 |
| 2007 | 13,600 | 34,700 | 55,945 | hög tillförlitlighet | 173,192 |
| 2006 | 15,000 | 35,900 | 72,000 | hög tillförlitlighet | 174,983 |
| 2005 | 12,489 | 34,990 | 49,999 | hög tillförlitlighet | 170,000 |
| 2004 | 2,500 | 28,875 | 59,500 | hög tillförlitlighet | 197,000 |
| 2003 | 13,900 | 29,425 | 39,750 | hög tillförlitlighet | 225,000 |
| 2002 | 12,897 | 30,000 | 57,500 | hög tillförlitlighet | 178,000 |
| 2001 | 12,990 | 29,472 | 64,990 | hög tillförlitlighet | 201,100 |
| 2000 | 8,300 | 29,850 | 59,000 | hög tillförlitlighet | 196,500 |
| 1999 | 13,122 | 31,700 | 54,950 | hög tillförlitlighet | 196,500 |
| 1998 | 7,500 | 26,625 | 64,990 | hög tillförlitlighet | 209,000 |
| 1997 | 9,000 | 22,850 | 68,000 | medel tillförlitlighet | 227,101 |
| 1996 | 14,800 | 28,200 | 53,000 | medel tillförlitlighet | 172,118 |
| 1995 | 14,500 | 37,500 | 89,500 | medel tillförlitlighet | 199,000 |
| 1994 | 6,500 | 18,000 | 29,900 | medel tillförlitlighet | 191,250 |
| 1992 | 10,500 | 28,725 | 75,000 | medel tillförlitlighet | 182,000 |
| 1991 | 9,900 | 19,996 | 34,000 | medel tillförlitlighet | 155,000 |
| 1990 | 13,000 | 21,500 | 49,000 | medel tillförlitlighet | 187,500 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 36,842 1,200 - 87,495 hög tillförlitlighet |
38,900 8,300 - 77,000 hög tillförlitlighet |
39,975 14,990 - 79,950 hög tillförlitlighet |
39,700 6,500 - 94,600 hög tillförlitlighet |
44,700 9,000 - 99,900 hög tillförlitlighet |
33,000 9,900 - 69,990 hög tillförlitlighet |
36,196 12,500 - 87,495 hög tillförlitlighet |
20,294 3,287 - 62,310 medel tillförlitlighet |
45,900 12,900 - 79,999 hög tillförlitlighet |
36,800 10,500 - 69,900 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 110,000 16,500 - 349,990 medel tillförlitlighet |
- | - | - | 322,500 49,900 - 349,990 låg tillförlitlighet |
29,800 16,500 - 110,000 låg tillförlitlighet |
79,725 27,900 - 326,000 låg tillförlitlighet |
- | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.