Όλες οι μάρκες › Toyota › Corolla › Corolla E150
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Toyota Corolla Corolla E150
3,349 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
591 - 8,000από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
217,000 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 591 | 2,947 | 6,246 | υψηλή αξιοπιστία | 223,046 |
| Latvia | 650 | 2,290 | 4,500 | μέτρια αξιοπιστία | 283,500 |
| Germany | 700 | 3,999 | 6,999 | υψηλή αξιοπιστία | 187,000 |
| Belgium | 2,000 | 4,250 | 8,950 | υψηλή αξιοπιστία | 173,940 |
| Netherlands | 2,000 | 4,300 | 7,000 | υψηλή αξιοπιστία | 198,500 |
| Italy | 700 | 2,950 | 5,400 | υψηλή αξιοπιστία | 240,000 |
| Bulgaria | 1,850 | 3,750 | 7,500 | μέτρια αξιοπιστία | 223,000 |
| Czechia | 1,226 | 2,835 | 4,921 | χαμηλή αξιοπιστία | 182,000 |
| Romania | 900 | 3,349 | 5,500 | μέτρια αξιοπιστία | 233,455 |
| Spain | 1,990 | 5,500 | 8,200 | μέτρια αξιοπιστία | 240,000 |
| Austria | 1,899 | 3,700 | 8,900 | χαμηλή αξιοπιστία | 208,750 |
| France | 2,200 | 4,700 | 7,990 | μέτρια αξιοπιστία | 206,000 |
| Estonia | 1,400 | 2,450 | 3,200 | χαμηλή αξιοπιστία | 225,500 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5,500 | 7,999 | 9,743 | μέτρια αξιοπιστία | 152,330 |
| 2012 | 2,924 | 4,460 | 6,450 | μέτρια αξιοπιστία | 202,202 |
| 2011 | 2,720 | 4,200 | 7,500 | μέτρια αξιοπιστία | 230,500 |
| 2010 | 2,000 | 4,080 | 6,800 | μέτρια αξιοπιστία | 214,000 |
| 2009 | 999 | 4,078 | 8,000 | υψηλή αξιοπιστία | 218,450 |
| 2008 | 700 | 3,445 | 6,200 | υψηλή αξιοπιστία | 216,962 |
| 2007 | 1,000 | 2,999 | 6,499 | υψηλή αξιοπιστία | 205,924 |
| 2006 | 650 | 2,800 | 6,700 | υψηλή αξιοπιστία | 226,000 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,650 650 - 6,246 υψηλή αξιοπιστία |
3,500 1,899 - 8,900 χαμηλή αξιοπιστία |
3,024 2,000 - 4,900 μέτρια αξιοπιστία |
3,300 1,850 - 5,500 μέτρια αξιοπιστία |
- | 2,899 700 - 5,950 μέτρια αξιοπιστία |
2,800 700 - 5,400 μέτρια αξιοπιστία |
2,000 650 - 4,500 μέτρια αξιοπιστία |
- | 2,244 816 - 4,511 υψηλή αξιοπιστία |
4,100 1,990 - 8,200 χαμηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Petrol | 4,300 1,226 - 8,000 υψηλή αξιοπιστία |
- | 4,898 2,800 - 8,950 μέτρια αξιοπιστία |
- | 3,076 1,226 - 4,921 χαμηλή αξιοπιστία |
4,774 1,850 - 8,000 υψηλή αξιοπιστία |
- | 3,000 1,300 - 4,300 χαμηλή αξιοπιστία |
4,300 2,000 - 6,999 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | συνηθισμένο |
| LPG | 3,492 2,267 - 7,000 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.