Tutte le marche › Toyota › Corolla › Corolla E120
Prezzi delle auto usate Toyota Corolla Corolla E120
2,300 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
329 - 6,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
208,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 329 | 1,473 | 2,930 | alta affidabilità | 251,000 |
| Germany | 1,150 | 3,200 | 5,950 | alta affidabilità | 157,000 |
| Netherlands | 600 | 3,750 | 7,450 | alta affidabilità | 169,969 |
| Italy | 990 | 2,880 | 5,000 | alta affidabilità | 187,000 |
| Latvia | 500 | 1,450 | 2,650 | bassa affidabilità | 337,000 |
| Belgium | 1,100 | 3,275 | 4,990 | alta affidabilità | 167,702 |
| Spain | 1,750 | 3,400 | 4,990 | media affidabilità | 260,000 |
| Czechia | 816 | 2,247 | 3,240 | bassa affidabilità | 234,000 |
| Austria | 850 | 2,300 | 3,999 | bassa affidabilità | 227,000 |
| Bulgaria | 1,499 | 2,200 | 4,100 | bassa affidabilità | 208,400 |
| Portugal | 1,500 | 3,600 | 4,990 | media affidabilità | 294,728 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 410 | 2,962 | 6,600 | alta affidabilità | 212,678 |
| 2004 | 613 | 2,108 | 5,500 | alta affidabilità | 222,606 |
| 2003 | 431 | 2,244 | 6,000 | alta affidabilità | 199,000 |
| 2002 | 329 | 2,000 | 4,760 | alta affidabilità | 214,000 |
| 2001 | 600 | 2,500 | 4,900 | media affidabilità | 173,629 |
| 2000 | 1,100 | 2,200 | 5,400 | media affidabilità | 164,350 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,425 600 - 6,600 alta affidabilità |
3,325 1,600 - 4,990 alta affidabilità |
3,499 1,150 - 5,950 alta affidabilità |
3,000 1,500 - 6,000 media affidabilità |
- | 3,750 600 - 7,450 alta affidabilità |
- | - | molto diffuso |
| Diesel | 1,700 329 - 3,650 alta affidabilità |
- | 2,000 1,199 - 2,800 media affidabilità |
2,350 990 - 4,000 media affidabilità |
1,470 500 - 2,650 bassa affidabilità |
- | 1,326 329 - 2,471 alta affidabilità |
3,000 1,750 - 4,200 media affidabilità |
diffuso |
| LPG | 1,813 499 - 2,901 media affidabilità |
- | - | - | - | - | 1,668 499 - 2,901 media affidabilità |
- | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.