Alla märken › Jeep › Compass › Compass 1
Priser på begagnade Jeep Compass Compass 1
5,500 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
350 - 12,250lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
175,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 350 | 5,499 | 10,000 | hög tillförlitlighet | 175,000 |
| Poland | 1,247 | 4,987 | 9,060 | hög tillförlitlighet | 189,000 |
| Germany | 1,500 | 5,999 | 14,990 | hög tillförlitlighet | 151,389 |
| Netherlands | 2,000 | 6,430 | 10,950 | medel tillförlitlighet | 179,106 |
| Romania | 1,700 | 4,695 | 7,300 | medel tillförlitlighet | 225,000 |
| Spain | 5,100 | 8,950 | 10,890 | medel tillförlitlighet | 148,081 |
| Czechia | 1,230 | 5,324 | 9,227 | låg tillförlitlighet | 203,161 |
| Latvia | 1,299 | 3,620 | 7,700 | låg tillförlitlighet | 204,500 |
| Slovakia | 2,199 | 7,545 | 9,990 | låg tillförlitlighet | 167,352 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,990 | 9,850 | 18,499 | låg tillförlitlighet | 125,350 |
| 2014 | 2,500 | 6,800 | 9,995 | hög tillförlitlighet | 161,300 |
| 2013 | 2,000 | 5,577 | 10,990 | hög tillförlitlighet | 172,236 |
| 2012 | 1,247 | 5,746 | 10,990 | hög tillförlitlighet | 175,150 |
| 2011 | 1,490 | 5,500 | 9,790 | hög tillförlitlighet | 165,100 |
| 2009 | 1,500 | 4,400 | 5,999 | låg tillförlitlighet | 172,500 |
| 2008 | 1,000 | 3,400 | 5,900 | medel tillförlitlighet | 207,500 |
| 2007 | 400 | 3,219 | 5,200 | hög tillförlitlighet | 225,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,500 350 - 10,990 hög tillförlitlighet |
5,499 1,500 - 8,888 medel tillförlitlighet |
5,499 350 - 10,000 hög tillförlitlighet |
- | 4,511 1,247 - 7,911 hög tillförlitlighet |
9,200 7,500 - 10,890 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 6,124 1,299 - 14,990 hög tillförlitlighet |
6,344 1,990 - 14,990 medel tillförlitlighet |
- | 6,430 3,750 - 10,950 medel tillförlitlighet |
- | - | vanlig |
| LPG | 6,800 2,040 - 12,890 låg tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.