Vse znamke › Mitsubishi › Colt › Colt Z30
Cene rabljenih avtomobilov Mitsubishi Colt Colt Z30
2,019 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
100 - 5,390od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
164,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 100 | 2,300 | 5,500 | visoka zanesljivost | 144,000 |
| Netherlands | 500 | 1,999 | 5,450 | visoka zanesljivost | 184,064 |
| Poland | 340 | 1,791 | 4,080 | visoka zanesljivost | 180,000 |
| Belgium | 600 | 2,275 | 5,990 | visoka zanesljivost | 157,000 |
| Italy | 700 | 2,350 | 4,250 | srednja zanesljivost | 160,034 |
| Latvia | 500 | 1,300 | 2,380 | srednja zanesljivost | 203,500 |
| Romania | 1,050 | 2,500 | 4,500 | srednja zanesljivost | 167,000 |
| Austria | 350 | 3,100 | 6,900 | srednja zanesljivost | 117,000 |
| Czechia | 820 | 2,046 | 3,646 | srednja zanesljivost | 165,000 |
| Portugal | 1,690 | 3,950 | 5,450 | srednja zanesljivost | 148,350 |
| Bulgaria | 1,000 | 1,790 | 2,900 | nizka zanesljivost | 164,560 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,133 | 3,030 | 4,950 | visoka zanesljivost | 126,442 |
| 2011 | 1,250 | 2,756 | 5,950 | visoka zanesljivost | 158,272 |
| 2010 | 444 | 2,650 | 5,950 | visoka zanesljivost | 160,067 |
| 2009 | 490 | 2,295 | 5,000 | visoka zanesljivost | 163,244 |
| 2008 | 450 | 2,222 | 5,450 | visoka zanesljivost | 160,000 |
| 2007 | 250 | 1,700 | 4,150 | visoka zanesljivost | 171,834 |
| 2006 | 100 | 1,695 | 4,990 | visoka zanesljivost | 165,346 |
| 2005 | 300 | 1,500 | 4,000 | visoka zanesljivost | 180,000 |
| 2004 | 500 | 1,500 | 3,950 | srednja zanesljivost | 205,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,197 100 - 5,600 visoka zanesljivost |
3,100 350 - 6,900 srednja zanesljivost |
2,300 600 - 5,990 visoka zanesljivost |
2,046 820 - 3,646 srednja zanesljivost |
2,300 100 - 5,500 visoka zanesljivost |
2,500 700 - 4,250 srednja zanesljivost |
1,244 500 - 1,990 srednja zanesljivost |
1,999 500 - 5,295 visoka zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Diesel | 1,542 600 - 2,850 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | pogosto |
| LPG | 2,403 793 - 3,740 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | 2,113 793 - 3,740 srednja zanesljivost |
manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.