Vse znamke › Mercedes-Benz › CLK › CLK C209
Cene rabljenih avtomobilov Mercedes-Benz CLK CLK C209
6,950 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
657 - 18,990od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
185,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 999 | 7,000 | 18,000 | visoka zanesljivost | 169,000 |
| Italy | 1,250 | 8,000 | 19,500 | visoka zanesljivost | 174,412 |
| Poland | 657 | 5,185 | 11,320 | visoka zanesljivost | 230,551 |
| Netherlands | 800 | 6,950 | 21,900 | visoka zanesljivost | 188,647 |
| Spain | 2,800 | 9,675 | 19,900 | visoka zanesljivost | 170,500 |
| France | 1,550 | 6,990 | 18,990 | visoka zanesljivost | 186,000 |
| Austria | 800 | 8,200 | 14,990 | visoka zanesljivost | 205,000 |
| Belgium | 1,500 | 5,550 | 14,450 | visoka zanesljivost | 173,000 |
| Portugal | 3,000 | 9,750 | 19,900 | srednja zanesljivost | 223,000 |
| Czechia | 2,866 | 6,243 | 10,194 | nizka zanesljivost | 165,498 |
| Bulgaria | 2,250 | 3,800 | 7,300 | nizka zanesljivost | 240,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5,000 | 10,500 | 17,900 | srednja zanesljivost | 166,400 |
| 2008 | 2,950 | 9,063 | 17,950 | visoka zanesljivost | 165,000 |
| 2007 | 1,200 | 8,354 | 19,900 | visoka zanesljivost | 197,000 |
| 2006 | 1,970 | 7,244 | 16,000 | visoka zanesljivost | 181,225 |
| 2005 | 1,250 | 6,990 | 17,990 | visoka zanesljivost | 183,300 |
| 2004 | 1,000 | 6,300 | 17,000 | visoka zanesljivost | 196,514 |
| 2003 | 657 | 6,000 | 18,990 | visoka zanesljivost | 177,000 |
| 2002 | 800 | 5,500 | 18,000 | visoka zanesljivost | 197,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,500 800 - 19,999 visoka zanesljivost |
8,900 800 - 19,900 srednja zanesljivost |
6,050 1,500 - 14,450 srednja zanesljivost |
7,343 3,070 - 20,469 nizka zanesljivost |
- | 7,199 999 - 18,000 visoka zanesljivost |
9,985 1,250 - 17,984 visoka zanesljivost |
6,950 800 - 23,500 visoka zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Diesel | 5,660 1,200 - 13,500 visoka zanesljivost |
6,500 2,100 - 12,990 srednja zanesljivost |
- | - | 6,500 2,990 - 9,400 srednja zanesljivost |
6,990 1,200 - 13,500 visoka zanesljivost |
5,150 2,200 - 10,990 visoka zanesljivost |
- | 4,279 1,970 - 8,150 srednja zanesljivost |
pogosto |
| LPG | 4,528 1,020 - 10,062 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | 4,392 1,020 - 10,062 srednja zanesljivost |
manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.