Alle Marken › Mercedes-Benz › CLA › CLA C117
Gebrauchtwagenpreise Mercedes-Benz CLA CLA C117
15,500 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
5,139 - 26,013niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
146,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 6,999 | 15,500 | 24,750 | hohe Verlässlichkeit | 125,000 |
| Italy | 6,500 | 14,925 | 24,900 | hohe Verlässlichkeit | 157,200 |
| Poland | 5,881 | 13,178 | 20,376 | hohe Verlässlichkeit | 150,000 |
| Netherlands | 5,999 | 15,900 | 24,999 | hohe Verlässlichkeit | 154,850 |
| Belgium | 6,950 | 14,500 | 22,000 | hohe Verlässlichkeit | 134,392 |
| Spain | 11,499 | 17,490 | 23,000 | hohe Verlässlichkeit | 139,874 |
| Portugal | 11,200 | 18,900 | 26,990 | hohe Verlässlichkeit | 162,955 |
| Austria | 5,990 | 17,595 | 29,900 | hohe Verlässlichkeit | 139,000 |
| France | 8,990 | 16,990 | 26,990 | hohe Verlässlichkeit | 128,875 |
| Romania | 6,600 | 14,245 | 22,000 | hohe Verlässlichkeit | 182,000 |
| Czechia | 7,328 | 13,059 | 18,418 | hohe Verlässlichkeit | 159,300 |
| Slovakia | 4,700 | 12,645 | 18,999 | mittlere Verlässlichkeit | 165,304 |
| Estonia | 8,000 | 15,500 | 22,500 | mittlere Verlässlichkeit | 174,000 |
| Bulgaria | 9,499 | 12,894 | 18,000 | mittlere Verlässlichkeit | 189,000 |
| Luxembourg | 10,500 | 16,395 | 20,990 | mittlere Verlässlichkeit | 125,000 |
| Serbien | 11,690 | 13,745 | 19,750 | mittlere Verlässlichkeit | 208,212 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8,790 | 17,584 | 26,490 | hohe Verlässlichkeit | 121,146 |
| 2017 | 6,769 | 15,990 | 25,499 | hohe Verlässlichkeit | 140,000 |
| 2016 | 5,320 | 14,995 | 24,999 | hohe Verlässlichkeit | 149,800 |
| 2015 | 5,185 | 14,037 | 24,000 | hohe Verlässlichkeit | 163,000 |
| 2014 | 5,139 | 13,900 | 23,299 | hohe Verlässlichkeit | 168,000 |
| 2013 | 6,500 | 13,000 | 19,000 | hohe Verlässlichkeit | 178,311 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 15,500 5,900 - 24,990 hohe Verlässlichkeit |
16,675 8,500 - 24,000 hohe Verlässlichkeit |
13,545 6,490 - 21,000 hohe Verlässlichkeit |
12,894 9,499 - 17,400 geringe Verlässlichkeit |
- | 15,200 8,000 - 21,110 geringe Verlässlichkeit |
16,650 6,870 - 23,990 hohe Verlässlichkeit |
14,500 6,500 - 21,900 hohe Verlässlichkeit |
14,600 6,500 - 24,000 hohe Verlässlichkeit |
15,345 10,500 - 19,990 mittlere Verlässlichkeit |
12,000 5,999 - 17,950 hohe Verlässlichkeit |
11,690 5,200 - 17,433 hohe Verlässlichkeit |
18,500 11,990 - 24,990 hohe Verlässlichkeit |
13,750 7,550 - 18,500 hohe Verlässlichkeit |
16,990 10,950 - 23,000 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 15,950 6,000 - 26,999 hohe Verlässlichkeit |
19,900 8,990 - 35,900 hohe Verlässlichkeit |
15,000 7,500 - 22,000 hohe Verlässlichkeit |
- | 13,508 8,989 - 18,418 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | 15,976 7,200 - 24,990 hohe Verlässlichkeit |
18,800 9,000 - 28,500 hohe Verlässlichkeit |
- | 15,950 7,950 - 25,500 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 15,200 6,600 - 25,499 hohe Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.