Toutes les marques › Honda › Civic › Civic 8
Prix des Honda Civic Civic 8 d'occasion
3,490 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
111 - 8,201prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
212,970 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 227 | 3,151 | 6,574 | fiabilité élevée | 225,171 |
| Netherlands | 500 | 3,946 | 9,000 | fiabilité élevée | 232,000 |
| Romania | 1,000 | 3,600 | 7,000 | fiabilité élevée | 217,000 |
| Germany | 805 | 3,490 | 7,990 | fiabilité élevée | 179,000 |
| Italy | 990 | 4,150 | 12,000 | fiabilité élevée | 188,950 |
| Latvia | 700 | 1,890 | 3,700 | fiabilité moyenne | 248,500 |
| Spain | 1,500 | 6,900 | 11,950 | fiabilité moyenne | 183,000 |
| Belgium | 1,250 | 4,375 | 9,990 | fiabilité moyenne | 176,500 |
| Czechia | 816 | 3,629 | 5,659 | fiabilité moyenne | 186,600 |
| Bulgaria | 1,600 | 3,420 | 5,200 | fiabilité moyenne | 211,150 |
| Portugal | 2,000 | 6,175 | 12,500 | fiabilité moyenne | 218,546 |
| Estonia | 499 | 2,200 | 2,599 | fiabilité faible | 222,400 |
| France | 2,600 | 4,999 | 12,490 | fiabilité faible | 208,000 |
| Slovakia | 600 | 3,200 | 5,500 | fiabilité faible | 193,520 |
| Austria | 320 | 4,200 | 9,500 | fiabilité faible | 240,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,200 | 4,517 | 7,990 | fiabilité élevée | 198,250 |
| 2009 | 1,400 | 4,400 | 8,000 | fiabilité élevée | 194,954 |
| 2008 | 659 | 3,542 | 7,500 | fiabilité élevée | 214,000 |
| 2007 | 111 | 3,173 | 7,250 | fiabilité élevée | 220,500 |
| 2006 | 700 | 2,900 | 6,120 | fiabilité élevée | 220,000 |
| 2005 | 227 | 1,813 | 5,500 | fiabilité élevée | 242,340 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Belgium | Bulgaria | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,999 111 - 9,990 fiabilité élevée |
4,500 1,300 - 9,990 fiabilité moyenne |
3,875 2,400 - 5,200 fiabilité faible |
3,650 816 - 5,659 fiabilité faible |
1,899 499 - 2,599 fiabilité faible |
4,290 805 - 8,900 fiabilité élevée |
5,850 990 - 15,000 fiabilité moyenne |
1,800 700 - 3,200 fiabilité moyenne |
3,946 500 - 8,500 fiabilité élevée |
- | 4,095 3,000 - 4,500 fiabilité moyenne |
- | très courant |
| Diesel | 2,900 227 - 6,900 fiabilité élevée |
- | 3,320 1,600 - 4,999 fiabilité moyenne |
- | - | 1,844 1,200 - 3,450 fiabilité moyenne |
3,000 1,111 - 5,000 fiabilité moyenne |
2,250 700 - 3,700 fiabilité faible |
- | 2,199 227 - 4,284 fiabilité élevée |
- | 6,345 1,500 - 11,500 fiabilité moyenne |
courant |
| LPG | 3,128 568 - 7,250 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,060 568 - 5,678 fiabilité élevée |
- | - | moins courant |
| Electric | 3,900 1,495 - 6,995 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | 4,000 1,495 - 6,995 fiabilité moyenne |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.