Все марки › Honda › Civic › Civic 11
Цены подержанных автомобилей Honda Civic Civic 11
30,454 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
8,817 - 52,000от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
23,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 15,800 | 30,999 | 44,440 | высокая надёжность | 14,264 |
| Poland | 8,817 | 31,268 | 45,990 | высокая надёжность | 3,850 |
| Spain | 14,990 | 24,991 | 36,900 | высокая надёжность | 42,000 |
| Italy | 16,900 | 29,000 | 75,000 | высокая надёжность | 29,725 |
| Netherlands | 17,400 | 36,620 | 43,760 | средняя надёжность | 14,789 |
| Austria | 24,390 | 34,935 | 39,990 | средняя надёжность | 2,500 |
| Romania | 15,450 | 25,990 | 40,500 | высокая надёжность | 47,897 |
| Belgium | 14,999 | 29,950 | 51,500 | средняя надёжность | 45,998 |
| France | 14,090 | 29,690 | 41,990 | средняя надёжность | 48,070 |
| Slovakia | 11,900 | 31,999 | 59,990 | низкая надёжность | 39,999 |
| Portugal | 19,750 | 41,900 | 67,500 | низкая надёжность | 31,415 |
| Czechia | 13,081 | 26,837 | 48,384 | низкая надёжность | 39,150 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,490 | 34,980 | 42,950 | высокая надёжность | 10 |
| 2025 | 21,533 | 32,890 | 41,900 | высокая надёжность | 12,784 |
| 2024 | 18,791 | 28,990 | 36,990 | высокая надёжность | 27,250 |
| 2023 | 19,642 | 27,450 | 33,950 | высокая надёжность | 37,000 |
| 2022 | 9,724 | 23,450 | 28,980 | высокая надёжность | 54,303 |
| 2021 | 12,671 | 17,990 | 23,900 | высокая надёжность | 62,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Romania | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 33,370 23,000 - 43,760 высокая надёжность |
33,990 24,390 - 39,990 средняя надёжность |
29,995 23,000 - 40,794 средняя надёжность |
32,890 23,990 - 39,990 высокая надёжность |
- | 36,620 26,900 - 43,760 средняя надёжность |
- | очень распространённая |
| Petrol | 25,470 13,081 - 69,950 высокая надёжность |
- | 19,695 14,999 - 51,500 низкая надёжность |
18,945 15,800 - 59,111 средняя надёжность |
47,000 18,300 - 75,000 средняя надёжность |
32,840 14,500 - 69,950 низкая надёжность |
25,990 16,901 - 40,500 средняя надёжность |
распространённая |
| Hybrid | 32,906 25,790 - 47,900 низкая надёжность |
- | - | - | - | - | - | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.