Vse znamke › Honda › Civic › Civic 10
Cene rabljenih avtomobilov Honda Civic Civic 10
14,265 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
2,924 - 27,500od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
110,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 3,287 | 11,764 | 20,402 | visoka zanesljivost | 125,910 |
| Germany | 2,999 | 14,990 | 29,999 | visoka zanesljivost | 84,951 |
| Spain | 10,000 | 15,990 | 24,950 | visoka zanesljivost | 100,000 |
| Italy | 6,200 | 15,000 | 26,900 | visoka zanesljivost | 112,000 |
| Netherlands | 8,440 | 15,900 | 22,499 | visoka zanesljivost | 98,771 |
| Portugal | 7,950 | 19,500 | 49,990 | visoka zanesljivost | 93,368 |
| Belgium | 4,500 | 14,999 | 26,980 | visoka zanesljivost | 104,949 |
| Romania | 4,000 | 13,000 | 25,500 | visoka zanesljivost | 116,672 |
| France | 6,990 | 16,990 | 35,990 | srednja zanesljivost | 95,000 |
| Czechia | 4,638 | 12,425 | 17,633 | srednja zanesljivost | 113,064 |
| Austria | 10,890 | 14,980 | 19,900 | visoka zanesljivost | 120,000 |
| Latvia | 5,250 | 9,000 | 16,500 | srednja zanesljivost | 164,500 |
| Slovakia | 9,759 | 11,900 | 16,400 | srednja zanesljivost | 108,318 |
| Estonia | 10,500 | 12,997 | 18,307 | srednja zanesljivost | 106,482 |
| Bulgaria | 4,900 | 11,650 | 15,900 | nizka zanesljivost | 162,559 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,092 | 16,770 | 26,900 | visoka zanesljivost | 79,945 |
| 2019 | 6,325 | 15,980 | 27,990 | visoka zanesljivost | 96,950 |
| 2018 | 6,777 | 15,500 | 25,000 | visoka zanesljivost | 107,000 |
| 2017 | 5,000 | 13,577 | 22,900 | visoka zanesljivost | 118,350 |
| 2016 | 4,638 | 10,990 | 20,490 | visoka zanesljivost | 135,000 |
| 2015 | 3,287 | 9,765 | 15,990 | visoka zanesljivost | 158,105 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 15,499 3,609 - 27,990 visoka zanesljivost |
15,950 10,890 - 19,900 visoka zanesljivost |
15,499 7,500 - 35,990 visoka zanesljivost |
12,815 9,391 - 17,633 srednja zanesljivost |
12,995 8,888 - 19,241 nizka zanesljivost |
15,990 2,999 - 30,800 visoka zanesljivost |
16,000 10,900 - 37,990 visoka zanesljivost |
9,800 5,990 - 14,800 nizka zanesljivost |
15,920 10,950 - 22,499 visoka zanesljivost |
- | - | 13,500 7,865 - 25,500 srednja zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Diesel | 10,500 3,000 - 19,500 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | 9,900 3,499 - 17,500 srednja zanesljivost |
11,800 6,200 - 16,000 visoka zanesljivost |
6,850 5,250 - 9,100 nizka zanesljivost |
- | 7,592 3,287 - 13,627 visoka zanesljivost |
13,600 7,950 - 19,500 srednja zanesljivost |
- | 10,990 8,600 - 18,985 srednja zanesljivost |
manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.