Sve marke › Kia › Ceed › Ceed ED
Cijene polovnih auta: Kia Ceed Ceed ED
2.493 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
226 - 5.900od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
196.400 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 226 | 2.380 | 4.534 | visoka pouzdanost | 216.119 |
| Njemačka | 400 | 2.600 | 6.800 | visoka pouzdanost | 178.538 |
| Nizozemska | 500 | 2.622 | 6.450 | visoka pouzdanost | 196.000 |
| Češka | 610 | 2.460 | 4.224 | visoka pouzdanost | 169.200 |
| Rumunija | 1.000 | 2.345 | 3.999 | visoka pouzdanost | 176.000 |
| Austrija | 490 | 2.650 | 6.500 | visoka pouzdanost | 182.632 |
| Belgija | 750 | 2.400 | 5.490 | visoka pouzdanost | 177.612 |
| Slovačka | 750 | 2.500 | 4.500 | srednja pouzdanost | 175.780 |
| Latvija | 900 | 1.990 | 4.350 | srednja pouzdanost | 269.000 |
| Italija | 800 | 2.250 | 4.200 | srednja pouzdanost | 210.500 |
| Portugal | 2.150 | 4.400 | 6.900 | srednja pouzdanost | 226.965 |
| Španija | 3.200 | 5.490 | 7.680 | srednja pouzdanost | 163.000 |
| Bugarska | 1.000 | 3.300 | 4.444 | niska pouzdanost | 197.000 |
| Srbija | 3.599 | 4.000 | 4.300 | niska pouzdanost | 206.800 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 400 | 3.277 | 6.900 | visoka pouzdanost | 176.088 |
| 2010 | 500 | 2.950 | 6.200 | visoka pouzdanost | 181.960 |
| 2009 | 226 | 2.434 | 4.999 | visoka pouzdanost | 198.428 |
| 2008 | 431 | 2.017 | 4.000 | visoka pouzdanost | 222.000 |
| 2007 | 499 | 2.009 | 4.500 | visoka pouzdanost | 225.808 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Portugal | Rumunija | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2.706 400 - 6.800 visoka pouzdanost |
3.490 490 - 6.500 srednja pouzdanost |
3.000 1.200 - 5.490 srednja pouzdanost |
2.458 610 - 4.880 visoka pouzdanost |
2.890 400 - 6.990 visoka pouzdanost |
- | 1.475 950 - 3.750 niska pouzdanost |
2.500 500 - 6.450 visoka pouzdanost |
- | - | 2.825 1.200 - 5.850 srednja pouzdanost |
- | vrlo zastupljeno |
| Diesel | 2.100 408 - 4.990 visoka pouzdanost |
1.700 500 - 4.350 srednja pouzdanost |
2.215 750 - 4.100 srednja pouzdanost |
- | 1.850 600 - 3.500 srednja pouzdanost |
2.100 800 - 3.300 srednja pouzdanost |
2.000 900 - 4.350 niska pouzdanost |
- | 1.927 408 - 3.627 visoka pouzdanost |
4.500 2.150 - 7.990 srednja pouzdanost |
- | 4.780 3.200 - 7.680 niska pouzdanost |
zastupljeno |
| LPG | 1.678 454 - 2.914 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | 1.361 454 - 2.271 srednja pouzdanost |
- | - | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.