Todas las marcas › Renault › Captur › Captur 1
Precios de coches de segunda mano Renault Captur Captur 1
8,900 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
3,181 - 14,750del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
113,057 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-10. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3,750 | 8,950 | 14,999 | fiabilidad alta | 113,500 |
| Poland | 3,318 | 7,311 | 11,401 | fiabilidad alta | 127,896 |
| Italy | 3,800 | 8,999 | 14,000 | fiabilidad alta | 125,000 |
| Germany | 3,999 | 9,720 | 15,280 | fiabilidad alta | 81,000 |
| Spain | 6,100 | 9,950 | 13,880 | fiabilidad alta | 111,000 |
| France | 4,950 | 9,890 | 13,900 | fiabilidad alta | 101,000 |
| Belgium | 3,999 | 8,550 | 13,500 | fiabilidad alta | 112,114 |
| Portugal | 5,900 | 11,395 | 16,480 | fiabilidad alta | 125,768 |
| Serbia | 5,900 | 7,999 | 10,699 | fiabilidad alta | 171,931 |
| Romania | 4,990 | 7,800 | 10,500 | fiabilidad alta | 173,202 |
| Czechia | 4,106 | 7,399 | 11,094 | fiabilidad alta | 94,692 |
| Austria | 5,000 | 8,990 | 12,890 | fiabilidad alta | 86,000 |
| Croatia | 5,500 | 9,700 | 14,900 | fiabilidad media | 112,000 |
| Latvia | 5,490 | 6,700 | 9,990 | fiabilidad media | 187,000 |
| Slovakia | 6,300 | 7,500 | 9,500 | fiabilidad media | 90,889 |
| Bulgaria | 5,080 | 7,738 | 9,700 | fiabilidad media | 154,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5,990 | 10,500 | 15,900 | fiabilidad alta | 92,000 |
| 2017 | 4,798 | 9,500 | 14,250 | fiabilidad alta | 104,000 |
| 2016 | 4,450 | 8,890 | 13,250 | fiabilidad alta | 113,000 |
| 2015 | 3,656 | 7,999 | 12,750 | fiabilidad alta | 127,780 |
| 2014 | 3,000 | 7,490 | 10,999 | fiabilidad alta | 138,215 |
| 2013 | 3,250 | 6,950 | 10,850 | fiabilidad alta | 142,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Croatia | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,990 3,700 - 14,800 fiabilidad alta |
9,494 6,493 - 11,950 fiabilidad alta |
8,800 4,200 - 13,500 fiabilidad alta |
9,400 5,500 - 11,799 fiabilidad baja |
7,399 4,106 - 11,094 fiabilidad alta |
- | 9,895 3,999 - 15,990 fiabilidad alta |
9,500 3,700 - 14,900 fiabilidad alta |
6,625 5,650 - 9,450 fiabilidad baja |
8,950 3,750 - 14,999 fiabilidad alta |
- | - | 7,794 4,990 - 9,900 fiabilidad alta |
8,190 5,900 - 10,390 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Diesel | 8,700 3,387 - 14,000 fiabilidad alta |
7,990 4,399 - 10,990 fiabilidad media |
7,999 3,999 - 10,990 fiabilidad media |
9,550 6,400 - 14,900 fiabilidad baja |
- | 9,990 5,470 - 13,499 fiabilidad alta |
9,484 5,400 - 12,900 fiabilidad alta |
8,900 3,500 - 14,000 fiabilidad alta |
6,820 5,490 - 9,990 fiabilidad baja |
6,472 4,450 - 12,900 fiabilidad baja |
6,603 2,490 - 10,487 fiabilidad alta |
10,900 5,900 - 16,480 fiabilidad alta |
7,900 4,990 - 10,500 fiabilidad alta |
7,994 6,250 - 9,990 fiabilidad alta |
9,500 5,700 - 13,490 fiabilidad alta |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.