Alle Marken › Volkswagen › Caddy › Caddy 3
Gebrauchtwagenpreise Volkswagen Caddy Caddy 3
5,698 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
570 - 13,391niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
215,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 750 | 5,990 | 15,000 | hohe Verlässlichkeit | 188,000 |
| Netherlands | 800 | 4,950 | 12,995 | hohe Verlässlichkeit | 219,197 |
| Poland | 570 | 4,709 | 10,301 | hohe Verlässlichkeit | 251,000 |
| Czechia | 1,597 | 6,550 | 12,697 | hohe Verlässlichkeit | 206,648 |
| Austria | 650 | 5,900 | 16,000 | hohe Verlässlichkeit | 197,405 |
| Belgium | 1,200 | 6,400 | 11,500 | hohe Verlässlichkeit | 193,773 |
| Latvia | 800 | 4,450 | 9,350 | mittlere Verlässlichkeit | 289,000 |
| Italy | 800 | 6,490 | 14,500 | hohe Verlässlichkeit | 222,500 |
| Slovakia | 900 | 6,200 | 12,500 | mittlere Verlässlichkeit | 232,025 |
| Bulgaria | 2,900 | 4,800 | 8,875 | mittlere Verlässlichkeit | 214,000 |
| Romania | 2,300 | 5,999 | 10,590 | hohe Verlässlichkeit | 255,783 |
| France | 2,500 | 8,494 | 21,000 | hohe Verlässlichkeit | 157,000 |
| Spain | 3,950 | 7,800 | 10,500 | mittlere Verlässlichkeit | 211,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,046 | 7,675 | 15,690 | hohe Verlässlichkeit | 189,178 |
| 2013 | 2,499 | 6,990 | 13,980 | hohe Verlässlichkeit | 198,756 |
| 2012 | 1,976 | 6,327 | 12,900 | hohe Verlässlichkeit | 210,250 |
| 2011 | 1,336 | 6,090 | 12,300 | hohe Verlässlichkeit | 214,887 |
| 2010 | 1,000 | 4,931 | 11,490 | hohe Verlässlichkeit | 224,608 |
| 2009 | 861 | 4,625 | 8,950 | hohe Verlässlichkeit | 216,434 |
| 2008 | 800 | 3,999 | 8,300 | hohe Verlässlichkeit | 245,844 |
| 2007 | 800 | 3,056 | 7,499 | hohe Verlässlichkeit | 259,000 |
| 2006 | 570 | 3,173 | 6,999 | hohe Verlässlichkeit | 257,548 |
| 2005 | 800 | 2,990 | 5,400 | hohe Verlässlichkeit | 233,024 |
| 2004 | 800 | 2,685 | 5,999 | mittlere Verlässlichkeit | 285,100 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,411 570 - 12,900 hohe Verlässlichkeit |
5,825 650 - 16,000 hohe Verlässlichkeit |
5,650 1,200 - 11,500 hohe Verlässlichkeit |
4,800 2,900 - 8,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 7,999 2,500 - 19,500 mittlere Verlässlichkeit |
6,270 750 - 15,000 hohe Verlässlichkeit |
6,498 800 - 14,500 hohe Verlässlichkeit |
4,450 800 - 9,350 mittlere Verlässlichkeit |
4,091 800 - 8,945 hohe Verlässlichkeit |
4,754 570 - 10,301 hohe Verlässlichkeit |
6,644 2,300 - 10,590 mittlere Verlässlichkeit |
8,100 3,950 - 10,500 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 6,490 990 - 14,999 hohe Verlässlichkeit |
6,245 990 - 14,490 geringe Verlässlichkeit |
7,700 3,900 - 9,800 mittlere Verlässlichkeit |
- | 6,138 2,653 - 9,784 hohe Verlässlichkeit |
- | 5,555 1,000 - 13,999 hohe Verlässlichkeit |
- | 4,880 2,500 - 6,270 geringe Verlässlichkeit |
8,819 1,749 - 17,950 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | verbreitet |
| CNG | 4,911 1,200 - 8,980 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | 4,790 1,597 - 7,574 mittlere Verlässlichkeit |
- | 4,900 1,200 - 8,980 mittlere Verlässlichkeit |
5,050 1,600 - 12,000 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | weniger verbreitet |
| LPG | 4,885 1,761 - 9,861 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,434 1,761 - 9,861 geringe Verlässlichkeit |
- | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.