Toutes les marques › Toyota › C-HR › C-HR
Prix des Toyota C-HR C-HR d'occasion
19,590 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
10,392 - 29,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
80,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 12,350 | 19,990 | 27,500 | fiabilité élevée | 82,030 |
| Poland | 6,543 | 18,768 | 30,767 | fiabilité élevée | 84,626 |
| Italy | 10,900 | 18,900 | 27,500 | fiabilité élevée | 77,000 |
| Netherlands | 10,200 | 19,945 | 29,999 | fiabilité élevée | 90,036 |
| Germany | 11,250 | 20,490 | 29,495 | fiabilité élevée | 58,714 |
| France | 9,580 | 19,798 | 28,999 | fiabilité élevée | 73,174 |
| Belgium | 10,050 | 19,990 | 28,995 | fiabilité élevée | 78,456 |
| Romania | 11,300 | 17,998 | 26,500 | fiabilité élevée | 113,454 |
| Czechia | 11,422 | 18,012 | 27,797 | fiabilité élevée | 78,796 |
| Portugal | 15,250 | 22,750 | 37,000 | fiabilité élevée | 93,737 |
| Austria | 9,590 | 19,900 | 29,900 | fiabilité élevée | 75,300 |
| Slovakia | 11,500 | 17,990 | 26,900 | fiabilité élevée | 89,172 |
| Latvia | 11,950 | 17,945 | 23,990 | fiabilité élevée | 97,000 |
| Estonia | 11,899 | 19,999 | 24,000 | fiabilité moyenne | 97,115 |
| Bulgaria | 12,850 | 18,300 | 25,899 | fiabilité faible | 112,172 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15,900 | 22,990 | 30,945 | fiabilité élevée | 52,374 |
| 2022 | 15,500 | 21,490 | 27,500 | fiabilité élevée | 67,239 |
| 2021 | 14,900 | 19,999 | 25,950 | fiabilité élevée | 77,129 |
| 2020 | 13,500 | 19,500 | 24,990 | fiabilité élevée | 85,000 |
| 2019 | 12,850 | 17,600 | 22,728 | fiabilité élevée | 93,086 |
| 2018 | 11,250 | 16,790 | 21,900 | fiabilité élevée | 100,935 |
| 2017 | 10,844 | 15,950 | 20,500 | fiabilité élevée | 116,394 |
| 2016 | 9,962 | 14,833 | 19,900 | fiabilité élevée | 121,675 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Portugal | Romania | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 20,890 11,990 - 29,795 fiabilité élevée |
20,990 12,499 - 29,900 fiabilité élevée |
20,750 11,499 - 28,995 fiabilité élevée |
- | - | - | 21,220 13,999 - 28,970 fiabilité élevée |
- | - | 20,149 12,450 - 29,999 fiabilité élevée |
- | - | - | très courant |
| Hybrid | 19,844 12,712 - 29,950 fiabilité élevée |
- | - | 18,500 14,568 - 25,899 fiabilité faible |
19,241 12,712 - 27,797 fiabilité élevée |
21,024 14,990 - 24,000 fiabilité moyenne |
- | - | 18,500 13,700 - 23,990 fiabilité moyenne |
- | 22,990 15,250 - 37,000 fiabilité élevée |
18,545 13,349 - 25,500 fiabilité élevée |
18,994 13,990 - 26,900 fiabilité faible |
courant |
| Petrol | 15,499 9,590 - 21,500 fiabilité élevée |
14,755 9,590 - 24,000 fiabilité moyenne |
14,745 10,050 - 23,900 fiabilité élevée |
- | 14,125 11,422 - 21,288 fiabilité moyenne |
- | 15,290 11,250 - 19,999 fiabilité élevée |
15,300 11,600 - 19,499 fiabilité élevée |
- | 16,000 12,500 - 19,500 fiabilité élevée |
- | 15,990 11,990 - 23,990 fiabilité moyenne |
- | moins courant |
| PHEV | 19,191 12,565 - 31,500 fiabilité faible |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.