Όλες οι μάρκες › Cupra › Born › Born
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Cupra Born Born
26,900 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
17,999 - 35,475από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
33,440 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 19,990 | 26,949 | 32,950 | υψηλή αξιοπιστία | 29,622 |
| Netherlands | 17,999 | 26,950 | 36,185 | υψηλή αξιοπιστία | 42,373 |
| Austria | 18,990 | 28,990 | 48,850 | υψηλή αξιοπιστία | 22,998 |
| Portugal | 21,500 | 27,494 | 33,450 | υψηλή αξιοπιστία | 60,070 |
| Spain | 18,790 | 20,985 | 30,900 | υψηλή αξιοπιστία | 55,400 |
| Italy | 19,000 | 23,099 | 28,000 | υψηλή αξιοπιστία | 54,630 |
| Czechia | 18,340 | 24,563 | 33,897 | υψηλή αξιοπιστία | 55,650 |
| Belgium | 21,990 | 31,990 | 43,002 | μέτρια αξιοπιστία | 21,342 |
| Slovakia | 18,990 | 24,650 | 31,990 | μέτρια αξιοπιστία | 46,092 |
| France | 18,990 | 29,950 | 42,999 | μέτρια αξιοπιστία | 21,884 |
| Poland | 15,933 | 21,986 | 46,784 | χαμηλή αξιοπιστία | 29,750 |
| Latvia | 21,499 | 23,195 | 30,490 | χαμηλή αξιοπιστία | 71,500 |
| Luxembourg | 31,990 | 33,499 | 38,990 | χαμηλή αξιοπιστία | 5,000 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,500 | 38,525 | 50,990 | υψηλή αξιοπιστία | 2,500 |
| 2025 | 25,228 | 32,919 | 42,930 | υψηλή αξιοπιστία | 17,353 |
| 2024 | 23,900 | 27,990 | 31,995 | υψηλή αξιοπιστία | 24,168 |
| 2023 | 20,980 | 25,890 | 31,860 | υψηλή αξιοπιστία | 45,391 |
| 2022 | 18,399 | 23,990 | 29,950 | υψηλή αξιοπιστία | 59,280 |
| 2021 | 17,999 | 22,400 | 25,950 | υψηλή αξιοπιστία | 94,330 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 26,980 18,700 - 35,475 υψηλή αξιοπιστία |
28,990 18,990 - 48,850 υψηλή αξιοπιστία |
31,990 21,990 - 43,002 μέτρια αξιοπιστία |
24,563 18,340 - 33,897 υψηλή αξιοπιστία |
26,950 19,990 - 32,950 υψηλή αξιοπιστία |
23,195 21,499 - 30,490 χαμηλή αξιοπιστία |
26,950 17,999 - 36,185 υψηλή αξιοπιστία |
21,986 15,933 - 46,784 χαμηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.