Seat Ateca Ateca二手车价格
19,950 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,151 - 38,131常见价格区间(欧元,从低到高)
72,102 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,900 | 23,950 | 38,999 | 可靠性高 | 42,111 |
| Spain | 6,700 | 17,472 | 27,900 | 可靠性高 | 78,733 |
| Austria | 7,000 | 21,880 | 38,500 | 可靠性高 | 64,726 |
| Netherlands | 8,500 | 19,996 | 39,950 | 可靠性高 | 98,460 |
| Poland | 4,541 | 15,527 | 29,897 | 可靠性高 | 120,000 |
| Italy | 8,900 | 16,500 | 28,990 | 可靠性高 | 82,000 |
| Czechia | 8,817 | 17,625 | 27,881 | 可靠性高 | 118,186 |
| France | 9,890 | 20,985 | 35,250 | 可靠性高 | 71,256 |
| Belgium | 7,450 | 16,950 | 29,499 | 可靠性高 | 81,000 |
| Slovakia | 7,000 | 17,645 | 28,990 | 可靠性高 | 124,000 |
| Portugal | 10,700 | 17,000 | 23,750 | 可靠性高 | 100,528 |
| Romania | 7,599 | 14,990 | 21,500 | 可靠性高 | 174,000 |
| Latvia | 9,900 | 17,378 | 22,990 | 可靠性中 | 135,000 |
| Luxembourg | 12,300 | 22,900 | 27,990 | 可靠性中 | 69,587 |
| Estonia | 11,699 | 16,400 | 30,900 | 可靠性低 | 126,509 |
| Serbia | 13,299 | 17,700 | 20,999 | 可靠性中 | 157,500 |
| Bosnia and Herzegovina | 15,334 | 18,913 | 22,957 | 可靠性低 | 140,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,355 | 29,950 | 40,750 | 可靠性高 | 1,240 |
| 2025 | 18,470 | 26,455 | 33,500 | 可靠性高 | 20,700 |
| 2024 | 14,899 | 23,810 | 34,000 | 可靠性高 | 36,400 |
| 2023 | 10,700 | 21,470 | 32,950 | 可靠性高 | 58,995 |
| 2022 | 11,311 | 20,900 | 31,450 | 可靠性高 | 71,000 |
| 2021 | 9,990 | 18,990 | 27,900 | 可靠性高 | 83,682 |
| 2020 | 7,890 | 17,645 | 26,850 | 可靠性高 | 99,434 |
| 2019 | 7,000 | 15,999 | 25,550 | 可靠性高 | 106,000 |
| 2018 | 7,450 | 14,681 | 22,990 | 可靠性高 | 120,902 |
| 2017 | 6,324 | 13,790 | 20,990 | 可靠性高 | 134,229 |
| 2016 | 7,684 | 13,577 | 19,000 | 可靠性高 | 143,415 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 22,990 6,980 - 38,999 可靠性高 |
23,490 7,000 - 44,500 可靠性高 |
17,470 7,450 - 27,990 可靠性高 |
- | 18,617 10,211 - 27,881 可靠性高 |
- | 24,944 10,700 - 37,990 可靠性高 |
19,000 11,899 - 29,900 可靠性高 |
- | 19,998 8,500 - 39,950 可靠性高 |
- | - | 16,400 10,500 - 19,494 可靠性高 |
- | 18,390 7,000 - 28,900 可靠性低 |
- | 非常常见 |
| Diesel | 18,123 6,108 - 32,990 可靠性高 |
19,990 8,500 - 34,990 可靠性高 |
13,900 8,500 - 24,990 可靠性高 |
18,603 14,930 - 22,957 可靠性低 |
- | 20,244 9,890 - 25,999 可靠性高 |
21,390 8,999 - 40,990 可靠性高 |
14,925 8,900 - 27,900 可靠性高 |
14,190 9,900 - 22,000 可靠性低 |
- | 14,019 7,684 - 21,693 可靠性高 |
16,400 8,990 - 23,750 可靠性中 |
14,990 10,440 - 19,990 可靠性高 |
17,700 13,299 - 19,350 可靠性中 |
16,540 10,990 - 21,990 可靠性中 |
17,880 10,000 - 26,900 可靠性高 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。